Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 73,0 | |||||
Modificatore Difesa | 0,0 | |||||
Totali | 73,0 | |||||
1 | CONSIGLI Andrea | ![]() |
Portiere | 4,0 | ![]() ![]() ![]() |
1,0 |
2 | GALLO Antonino | ![]() |
Difensore | 6,5 | 6,5 | |
3 | BREMER Gleison Silva Nascimento | ![]() |
Difensore | 7,0 | 7,0 | |
4 | MONTERISI Ilario 1 | ![]() |
Difensore | |||
5 | CALHANOGLU Hakan | ![]() |
Centrocampista | 7,5 | ![]() ![]() ![]() |
13,0 |
6 | COLPANI Andrea | ![]() |
Centrocampista | 5,5 | ![]() |
5,0 |
7 | SOULE' Matias | ![]() |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 | |
8 | MALEH Youssef | ![]() |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 | |
9 | CAMBIAGHI Nicolo' | ![]() |
Attaccante | 6,0 | ![]() |
5,5 |
10 | MARTINEZ Lautaro | ![]() |
Attaccante | 8,0 | ![]() ![]() |
14,0 |
11 | RETEGUI Mateo | ![]() |
Attaccante | 5,0 | 5,0 | |
12 | CRAGNO Alessio | ![]() |
Portiere | |||
13 | PEGOLO Gianluca | ![]() |
Portiere | |||
14 | CALEB OKOLI Okoli 1 | ![]() |
Difensore | 5,0 | 5,0 | |
15 | COPPOLA Diego | ![]() |
Difensore | 6,5 | ![]() |
6,0 |
16 | FERREIRA Joao | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
17 | MARCHIZZA Riccardo | ![]() |
Difensore | |||
18 | VINA Matias | ![]() |
Difensore | |||
19 | BARRENECHEA Enzo | ![]() |
Centrocampista | 5,0 | 5,0 | |
20 | WALACE | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | 6,5 | |
21 | FOLORUNSHO Michael | ![]() |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 | |
22 | GYASI Emmanuel | ![]() |
Attaccante | 5,5 | 5,5 | |
23 | ALMQVIST Pontus | ![]() |
Attaccante | 6,0 | 6,0 | |
24 | PAFUNDI Simone | ![]() |
Centrocampista | |||
25 | AKE' Marley | ![]() |
Attaccante |