Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 65,5 | |||||
Modificatore Difesa | 3,0 | |||||
Totali | 68,5 | |||||
1 | CRAGNO Alessio | ![]() |
Portiere | 6,5 | ![]() ![]() |
4,5 |
2 | BREMER Gleison Silva Nascimento | ![]() |
Difensore | 5,0 | 5,0 | |
3 | FERREIRA Joao 1 | ![]() |
Difensore | |||
4 | MARCHIZZA Riccardo | ![]() |
Difensore | 6,5 | ![]() |
7,5 |
5 | GALLO Antonino | ![]() |
Difensore | 6,5 | 6,5 | |
6 | WALACE | ![]() |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 | |
7 | BARRENECHEA Enzo | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | 6,5 | |
8 | KAMADA Daichi 2 | ![]() |
Centrocampista | |||
9 | ALMQVIST Pontus | ![]() |
Attaccante | 6,0 | ![]() |
5,5 |
10 | MARTINEZ Lautaro | ![]() |
Attaccante | 5,5 | 5,5 | |
11 | RETEGUI Mateo | ![]() |
Attaccante | 5,5 | 5,5 | |
12 | PEGOLO Gianluca | ![]() |
Portiere | |||
13 | VITI Mattia 1 | ![]() |
Difensore | 6,5 | 6,5 | |
14 | VINA Matias | ![]() |
Difensore | 5,5 | ![]() |
3,0 |
15 | MONTERISI Ilario | ![]() |
Difensore | |||
16 | COPPOLA Diego | ![]() |
Difensore | |||
17 | CALHANOGLU Hakan 2 | ![]() |
Centrocampista | 7,0 | 7,0 | |
18 | FOLORUNSHO Michael | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | 6,5 | |
19 | PAFUNDI Simone | ![]() |
Centrocampista | |||
20 | THAUVIN Florian | ![]() |
Attaccante | 6,0 | 6,0 | |
21 | GYASI Emmanuel | ![]() |
Attaccante | |||
22 | AKE' Marley | ![]() |
Attaccante | |||
23 | PELLEGRINI Lorenzo | ![]() |
Centrocampista | |||
24 | HARROUI Abdou | ![]() |
Centrocampista | |||
25 | CONSIGLI Andrea | ![]() |
Portiere |