| Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Somma Voti | 65,5 | |||||
| Modificatore Difesa | 3,0 | |||||
| Totali | 68,5 | |||||
| 1 | CRAGNO Alessio | SASSUOLO |
Portiere | 6,5 | ![]() ![]() |
4,5 |
| 2 | BREMER Gleison Silva Nascimento | JUVENTUS |
Difensore | 5,0 | 5,0 | |
| 3 | FERREIRA Joao 1 | UDINESE |
Difensore | |||
| 4 | MARCHIZZA Riccardo | FROSINONE |
Difensore | 6,5 | ![]() |
7,5 |
| 5 | GALLO Antonino | LECCE |
Difensore | 6,5 | 6,5 | |
| 6 | WALACE | UDINESE |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 | |
| 7 | BARRENECHEA Enzo | FROSINONE |
Centrocampista | 6,5 | 6,5 | |
| 8 | KAMADA Daichi 2 | LAZIO |
Centrocampista | |||
| 9 | ALMQVIST Pontus | LECCE |
Attaccante | 6,0 | ![]() |
5,5 |
| 10 | MARTINEZ Lautaro | INTER |
Attaccante | 5,5 | 5,5 | |
| 11 | RETEGUI Mateo | GENOA |
Attaccante | 5,5 | 5,5 | |
| 12 | PEGOLO Gianluca | SASSUOLO |
Portiere | |||
| 13 | VITI Mattia 1 | SASSUOLO |
Difensore | 6,5 | 6,5 | |
| 14 | VINA Matias | SASSUOLO |
Difensore | 5,5 | ![]() |
3,0 |
| 15 | MONTERISI Ilario | FROSINONE |
Difensore | |||
| 16 | COPPOLA Diego | VERONA |
Difensore | |||
| 17 | CALHANOGLU Hakan 2 | INTER |
Centrocampista | 7,0 | 7,0 | |
| 18 | FOLORUNSHO Michael | VERONA |
Centrocampista | 6,5 | 6,5 | |
| 19 | PAFUNDI Simone | UDINESE |
Centrocampista | |||
| 20 | THAUVIN Florian | UDINESE |
Attaccante | 6,0 | 6,0 | |
| 21 | GYASI Emmanuel | EMPOLI |
Attaccante | |||
| 22 | AKE' Marley | UDINESE |
Attaccante | |||
| 23 | PELLEGRINI Lorenzo | ROMA |
Centrocampista | |||
| 24 | HARROUI Abdou | FROSINONE |
Centrocampista | |||
| 25 | CONSIGLI Andrea | SASSUOLO |
Portiere | |||