Dettaglio Squadra

Dy...bala coi lupi ( Emanuel Scaglione)

Giornata 3

CalciatoreSquadraRuoloV.GiornaleBonus/MalusV.Fanta
Somma Voti 73,5
Modificatore Difesa 1,0
Totali 74,5
1 JUAN JESUS Guilherme Nunes NAPOLI Difensore 5,5 5,5
2 KOLASINAC Sead ATALANTA Difensore 7,0 7,0
3 SCHUURS Perr TORINO Difensore 6,5 6,5
4 DORGU Patrick LECCE Difensore 6,0 6,0
5 CHIESA Federico JUVENTUS Centrocampista 7,0 10,0
6 STREFEZZA Gabriel LECCE Centrocampista 6,5 9,5
7 FERGUSON Lewis BOLOGNA Centrocampista 6,5 6,0
8 IMMOBILE Ciro LAZIO Attaccante 6,0 6,0
9 BELOTTI Andrea FIORENTINA Attaccante 5,0 5,0
10 RETEGUI Mateo GENOA Attaccante 5,0 5,0
11 MUSSO Juan ATALANTA Portiere 6,0 7,0
12 CARNESECCHI Marco  ATALANTA Portiere
13 CHRISTENSEN Oliver  FIORENTINA Portiere 5,5 1,5
14 FOLORUNSHO Michael  VERONA Centrocampista 5,5 5,5
15 HARROUI Abdou  FROSINONE Centrocampista 7,0 7,0
16 SULEMANA Ibrahim  CAGLIARI Centrocampista 5,5 5,0
17 CANCELLIERI Matteo  EMPOLI Centrocampista 6,0 6,0
18 PAGANO Riccardo  ROMA Centrocampista
19 GATTI Federico  JUVENTUS Difensore 6,5 6,5
20 CORAZZA Tommaso  BOLOGNA Difensore
21 RANIERI Luca  FIORENTINA Difensore 5,0 4,5
22 D'AMBROSIO Danilo  MONZA Difensore
23 NZOLA M'Bala  FIORENTINA Attaccante 5,0 5,0
24 CARBONI Valentin  MONZA Attaccante
25 VORLICKY Lukas  ATALANTA Attaccante