Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 77,5 | |||||
Modificatore Difesa | 0,0 | |||||
Totali | 77,5 | |||||
1 | MUSSO Juan | ![]() |
Portiere | 6,0 | ![]() |
7,0 |
2 | ROMAGNOLI Simone | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
3 | MONTERISI Ilario | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
4 | TERRACCIANO Filippo 1 | ![]() |
Difensore | |||
5 | CHIESA Federico | ![]() |
Centrocampista | 7,0 | ![]() |
10,0 |
6 | WEAH Timothy 2 | ![]() |
Centrocampista | |||
7 | REIJNDERS Tijjani | ![]() |
Centrocampista | 7,0 | 7,0 | |
8 | DE KETELAERE Charles | ![]() |
Centrocampista | 7,0 | ![]() |
8,0 |
9 | OSIMHEN Victor | ![]() |
Attaccante | 5,0 | 5,0 | |
10 | RETEGUI Mateo | ![]() |
Attaccante | 5,0 | 5,0 | |
11 | MARTINEZ Lautaro | ![]() |
Attaccante | 8,0 | ![]() ![]() |
14,0 |
12 | CARNESECCHI Marco | ![]() |
Portiere | |||
13 | ARTHUR 2 | ![]() |
Centrocampista | 4,0 | 4,0 | |
14 | JUAN JESUS Guilherme Nunes 1 | ![]() |
Difensore | 5,5 | 5,5 | |
15 | RANIERI Luca | ![]() |
Difensore | 5,0 | ![]() |
4,5 |
16 | ISMAJLI Ardian | ![]() |
Difensore | |||
17 | GAGLIARDINI Roberto | ![]() |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 | |
18 | AKE' Marley | ![]() |
Attaccante | |||
19 | VIVALDO Semedo | ![]() |
Attaccante | |||
20 | TRAORE Chaka | ![]() |
Attaccante | |||
21 | ABANKWAH James | ![]() |
Difensore | |||
22 | ROSSI Francesco | ![]() |
Portiere | |||
23 | BERISHA Medon | ![]() |
Centrocampista | |||
24 | BERTINI Marco | ![]() |
Centrocampista | |||
25 | D'AMBROSIO Danilo | ![]() |
Difensore |