Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 85,5 | |||||
Modificatore Difesa | 0,0 | |||||
Totali | 85,5 | |||||
1 | MUSSO Juan | ![]() |
Portiere | 6,5 | ![]() |
7,5 |
2 | JUAN JESUS Guilherme Nunes 1 | ![]() |
Difensore | |||
3 | MARCHIZZA Riccardo | ![]() |
Difensore | 6,0 | ![]() |
5,5 |
4 | DUMFRIES Denzel | ![]() |
Difensore | 6,5 | 6,5 | |
5 | CHIESA Federico | ![]() |
Centrocampista | 7,0 | 7,0 | |
6 | PELLEGRINI Lorenzo 2 | ![]() |
Centrocampista | |||
7 | SAELEMAEKERS Alexis | ![]() |
Centrocampista | 5,0 | ![]() |
4,5 |
8 | BARELLA Nicolo' | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | 6,5 | |
9 | IMMOBILE Ciro | ![]() |
Attaccante | 6,5 | ![]() |
9,5 |
10 | THURAM Marcus | ![]() |
Attaccante | 7,0 | ![]() |
10,0 |
11 | SCAMACCA Gianluca | ![]() |
Attaccante | 8,5 | ![]() ![]() ![]() |
15,5 |
12 | CHRISTENSEN Oliver | ![]() |
Portiere | |||
13 | GAGLIARDINI Roberto 2 | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | 6,5 | |
14 | SULEMANA Ibrahim | ![]() |
Centrocampista | |||
15 | FOLORUNSHO Michael | ![]() |
Centrocampista | 5,5 | ![]() |
5,0 |
16 | GATTI Federico 1 | ![]() |
Difensore | 6,5 | 6,5 | |
17 | BERESZYNSKI Bartosz | ![]() |
Difensore | |||
18 | VINA Matias | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
19 | TERRACCIANO Filippo | ![]() |
Difensore | 7,0 | 7,0 | |
20 | SMAJLOVIC Zinedin | ![]() |
Difensore | |||
21 | ROSSI Francesco | ![]() |
Portiere | |||
22 | VIVALDO Semedo | ![]() |
Attaccante | |||
23 | AKE' Marley | ![]() |
Attaccante | |||
24 | CANGIANO Gianmarco | ![]() |
Attaccante | |||
25 | CORFITZEN Jeppe | ![]() |
Centrocampista |