Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 63,0 | |||||
Modificatore Difesa | 0,0 | |||||
Totali | 63,0 | |||||
1 | CARNESECCHI Marco | ![]() |
Portiere | 6,0 | ![]() |
7,0 |
2 | SCALVINI Giorgio | ![]() |
Difensore | |||
3 | KOLASINAC Sead | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
4 | GATTI Federico | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
5 | DOIG Josh | ![]() |
Difensore | 6,0 | ![]() |
5,5 |
6 | CHIESA Federico | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | 6,5 | |
7 | FOLORUNSHO Michael | ![]() |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 | |
8 | BARRENECHEA Enzo | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | ![]() |
5,5 |
9 | SOULE' Matias | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | ![]() |
9,5 |
10 | LUKAKU Romelu | ![]() |
Attaccante | 5,0 | 5,0 | |
11 | SCAMACCA Gianluca | ![]() |
Attaccante | 5,5 | ![]() |
6,5 |
12 | MUSSO Juan | ![]() |
Portiere | |||
13 | ROSSI Francesco | ![]() |
Portiere | |||
14 | CORAZZA Tommaso | ![]() |
Difensore | |||
15 | MATTURRO Alan | ![]() |
Difensore | |||
16 | MISSORI Filippo | ![]() |
Difensore | |||
17 | VINA Matias | ![]() |
Difensore | |||
18 | BERISHA Medon | ![]() |
Centrocampista | |||
19 | FATICANTI Giacomo | ![]() |
Centrocampista | |||
20 | LUIS ALBERTO Romero Alconchel | ![]() |
Centrocampista | |||
21 | LIPANI Luca | ![]() |
Centrocampista | |||
22 | AKE' Marley | ![]() |
Attaccante | |||
23 | MARTINEZ Lautaro | ![]() |
Attaccante | |||
24 | SELVINI Alessandro | ![]() |
Attaccante | |||
25 | VIVALDO Semedo | ![]() |
Attaccante |