Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 62,0 | |||||
Modificatore Difesa | 0,0 | |||||
Totali | 62,0 | |||||
1 | CARNESECCHI Marco | ![]() |
Portiere | 6,5 | ![]() |
7,5 |
2 | MONTERISI Ilario 1 | ![]() |
Difensore | |||
3 | ERLIC Martin | ![]() |
Difensore | 5,0 | ![]() |
4,5 |
4 | DUMFRIES Denzel | ![]() |
Difensore | |||
5 | SOULE' Matias | ![]() |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 | |
6 | LUIS ALBERTO Romero Alconchel | ![]() |
Centrocampista | 7,0 | ![]() |
8,0 |
7 | ARTHUR | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | 6,5 | |
8 | COLPANI Andrea | ![]() |
Centrocampista | 5,5 | ![]() |
5,0 |
9 | ZAPATA Duvan | ![]() |
Attaccante | 5,5 | 5,5 | |
10 | TRAORE Chaka | ![]() |
Attaccante | |||
11 | MARTINEZ Lautaro | ![]() |
Attaccante | 8,0 | ![]() ![]() |
14,0 |
12 | TERRACCIANO Filippo | ![]() |
Difensore | |||
13 | MUSSO Juan | ![]() |
Portiere | |||
14 | FOLORUNSHO Michael 1 | ![]() |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 | |
15 | ROSSI Francesco | ![]() |
Portiere | |||
16 | JANKTO Jakub | ![]() |
Centrocampista | |||
17 | DORGU Patrick | ![]() |
Difensore | |||
18 | GATTI Federico | ![]() |
Difensore | |||
19 | FALASCA Matteo | ![]() |
Difensore | |||
20 | MATTURRO Alan | ![]() |
Difensore | |||
21 | BERTINI Marco | ![]() |
Centrocampista | |||
22 | LIPANI Luca | ![]() |
Centrocampista | |||
23 | AKE' Marley | ![]() |
Attaccante | |||
24 | CANGIANO Gianmarco | ![]() |
Attaccante | |||
25 | ZIRKZEE Joshua | ![]() |
Attaccante |