| Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Somma Voti | 79,5 | |||||
| Modificatore Difesa | 0,0 | |||||
| Totali | 79,5 | |||||
| 1 | SOMMER Yann | INTER |
Portiere | 7,5 | ![]() |
6,5 |
| 2 | DORGU Patrick | LECCE |
Difensore | 7,5 | ![]() |
10,5 |
| 3 | RUGGERI Matteo | ATALANTA |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
| 4 | BELLANOVA Raoul | TORINO |
Difensore | 6,5 | 6,5 | |
| 5 | LUIS ALBERTO Romero Alconchel | LAZIO |
Centrocampista | 7,0 | ![]() |
10,0 |
| 6 | COLPANI Andrea | MONZA |
Centrocampista | 5,0 | 5,0 | |
| 7 | SOULE' Matias | FROSINONE |
Centrocampista | 6,5 | 6,5 | |
| 8 | FOLORUNSHO Michael | VERONA |
Centrocampista | 7,0 | 7,0 | |
| 9 | OSIMHEN Victor | NAPOLI |
Attaccante | 4,5 | 4,5 | |
| 10 | ZIRKZEE Joshua | BOLOGNA |
Attaccante | 7,5 | ![]() ![]() ![]() |
11,0 |
| 11 | GUDMUNDSSON Albert | GENOA |
Attaccante | 6,0 | 6,0 | |
| 12 | AUDERO Emil | INTER |
Portiere | |||
| 13 | CRAGNO Alessio | SASSUOLO |
Portiere | |||
| 14 | DE WINTER Koni | GENOA |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
| 15 | CALAFIORI Riccardo | BOLOGNA |
Difensore | 7,0 | ![]() |
8,0 |
| 16 | KRISTIANSEN Victor | BOLOGNA |
Difensore | |||
| 17 | ZANOLI Alessandro | SALERNITANA |
Difensore | |||
| 18 | MATTURRO Alan | GENOA |
Difensore | |||
| 19 | ZURKOWSKI Szymon | EMPOLI |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
| 20 | BERISHA Medon | LECCE |
Centrocampista | 6,5 | 6,5 | |
| 21 | IBRAHIMOVIC Arijon | FROSINONE |
Centrocampista | |||
| 22 | LIPANI Luca | SASSUOLO |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 | |
| 23 | CAMARDA Francesco | MILAN |
Attaccante | |||
| 24 | AKE' Marley | UDINESE |
Attaccante | |||
| 25 | TRAORE Chaka | MILAN |
Attaccante | |||