Dettaglio Squadra

DC United (Fabrizio Caradonna)

Giornata 37

CalciatoreSquadraRuoloV.GiornaleBonus/MalusV.Fanta
Somma Voti 78,0
Modificatore Difesa 5,0
Totali 83,0
1 CARNESECCHI Marco 1 ATALANTA Portiere
2 PAVARD Benjamin INTER Difensore 7,0 7,0
3 DIMARCO Federico INTER Difensore 7,0 7,0
4 RRAHMANI Amir NAPOLI Difensore 6,5 9,5
5 BELLANOVA Raoul TORINO Difensore 7,0 8,0
6 ANDERSON Felipe LAZIO Centrocampista 5,5 5,5
7 SOULE' Matias FROSINONE Centrocampista 6,5 6,0
8 CALHANOGLU Hakan INTER Centrocampista 6,5 6,5
9 FOLORUNSHO Michael VERONA Centrocampista 7,0 10,0
10 THURAM Marcus INTER Attaccante 5,5 5,5
11 VLAHOVIC Dusan JUVENTUS Attaccante 5,0 5,0
12 CHRISTENSEN Oliver  FIORENTINA Portiere
13 MUSSO Juan 1 ATALANTA Portiere 7,0 8,0
14 REIJNDERS Tijjani  MILAN Centrocampista 6,0 6,0
15 DORGU Patrick  LECCE Difensore 5,5 5,5
16 GATTI Federico  JUVENTUS Difensore 5,0 5,0
17 ZANOLI Alessandro  SALERNITANA Difensore 5,5 5,5
18 CORAZZA Tommaso  BOLOGNA Difensore
19 RAFIA Hamza  LECCE Centrocampista
20 ZEROLI Kevin  MILAN Centrocampista
21 IERVOLINO Antonio  SALERNITANA Centrocampista
22 AKE' Marley  UDINESE Attaccante
23 EKONG Emmanuel  EMPOLI Attaccante
24 DIEGO Gonzalez  LAZIO Attaccante
25 ZIRKZEE Joshua  BOLOGNA Attaccante