| Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Somma Voti | 65,5 | |||||
| Modificatore Difesa | 1,0 | |||||
| Totali | 66,5 | |||||
| 1 | CARNESECCHI Marco | ATALANTA |
Portiere | 7,0 | ![]() |
6,0 |
| 2 | CAMBIASO Andrea | JUVENTUS |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
| 3 | DIMARCO Federico | INTER |
Difensore | 6,5 | 6,5 | |
| 4 | HERNANDEZ Theo | MILAN |
Difensore | 6,0 | ![]() |
7,0 |
| 5 | BELLANOVA Raoul | TORINO |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
| 6 | LUIS ALBERTO Romero Alconchel 1 | LAZIO |
Centrocampista | |||
| 7 | SOULE' Matias | FROSINONE |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
| 8 | KOOPMEINERS Teun | ATALANTA |
Centrocampista | 7,5 | ![]() ![]() |
8,0 |
| 9 | VLAHOVIC Dusan | JUVENTUS |
Attaccante | 5,0 | ![]() |
4,5 |
| 10 | OSIMHEN Victor | NAPOLI |
Attaccante | 6,0 | 6,0 | |
| 11 | ZIRKZEE Joshua | BOLOGNA |
Attaccante | 5,0 | 5,0 | |
| 12 | MUSSO Juan | ATALANTA |
Portiere | |||
| 13 | PERIN Mattia | JUVENTUS |
Portiere | |||
| 14 | DORGU Patrick | LECCE |
Difensore | 5,0 | ![]() |
4,5 |
| 15 | JUAN JESUS Guilherme Nunes | NAPOLI |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
| 16 | PIEROZZI Niccolo | SALERNITANA |
Difensore | 7,0 | ![]() |
10,0 |
| 17 | ABANKWAH James | UDINESE |
Difensore | |||
| 18 | LIPANI Luca | SASSUOLO |
Centrocampista | |||
| 19 | SULEMANA Ibrahim 1 | CAGLIARI |
Centrocampista | 4,5 | 4,5 | |
| 20 | BARRENECHEA Enzo | FROSINONE |
Centrocampista | |||
| 21 | FOLORUNSHO Michael | VERONA |
Centrocampista | |||
| 22 | MUHAMETI Endri | ATALANTA |
Centrocampista | |||
| 23 | CARBONI Valentin | MONZA |
Attaccante | |||
| 24 | CUNI Marvin | FROSINONE |
Attaccante | |||
| 25 | AKE' Marley | UDINESE |
Attaccante | |||