| Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Somma Voti | 74,5 | |||||
| Modificatore Difesa | 1,0 | |||||
| Totali | 75,5 | |||||
| 1 | CARNESECCHI Marco | ATALANTA |
Portiere | 6,0 | ![]() |
7,0 |
| 2 | DIMARCO Federico 1 | INTER |
Difensore | |||
| 3 | CAMBIASO Andrea | JUVENTUS |
Difensore | 7,0 | 7,0 | |
| 4 | BELLANOVA Raoul | TORINO |
Difensore | 6,5 | 6,5 | |
| 5 | DORGU Patrick | LECCE |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
| 6 | LUIS ALBERTO Romero Alconchel | LAZIO |
Centrocampista | 6,5 | ![]() ![]() |
7,0 |
| 7 | SOULE' Matias | FROSINONE |
Centrocampista | 6,5 | ![]() |
9,5 |
| 8 | KOOPMEINERS Teun | ATALANTA |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
| 9 | VLAHOVIC Dusan | JUVENTUS |
Attaccante | 5,5 | 5,5 | |
| 10 | ZIRKZEE Joshua | BOLOGNA |
Attaccante | 5,5 | ![]() |
5,0 |
| 11 | OSIMHEN Victor | NAPOLI |
Attaccante | 7,5 | ![]() |
10,5 |
| 12 | MUSSO Juan | ATALANTA |
Portiere | |||
| 13 | PERIN Mattia | JUVENTUS |
Portiere | |||
| 14 | JUAN JESUS Guilherme Nunes 1 | NAPOLI |
Difensore | 4,5 | 4,5 | |
| 15 | PIEROZZI Niccolo | SALERNITANA |
Difensore | 5,5 | ![]() |
5,0 |
| 16 | HERNANDEZ Theo | MILAN |
Difensore | |||
| 17 | ABANKWAH James | UDINESE |
Difensore | |||
| 18 | BARRENECHEA Enzo | FROSINONE |
Centrocampista | 6,5 | 6,5 | |
| 19 | FOLORUNSHO Michael | VERONA |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
| 20 | SULEMANA Ibrahim | CAGLIARI |
Centrocampista | |||
| 21 | LIPANI Luca | SASSUOLO |
Centrocampista | |||
| 22 | MUHAMETI Endri | ATALANTA |
Centrocampista | |||
| 23 | CARBONI Valentin | MONZA |
Attaccante | 5,5 | 5,5 | |
| 24 | CUNI Marvin | FROSINONE |
Attaccante | |||
| 25 | AKE' Marley | UDINESE |
Attaccante | |||