| Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Somma Voti | 72,0 | |||||
| Modificatore Difesa | 1,0 | |||||
| Totali | 73,0 | |||||
| 1 | SZCZESNY Wojciech | JUVENTUS |
Portiere | 7,5 | ![]() |
6,5 |
| 2 | CAMBIASO Andrea | JUVENTUS |
Difensore | 5,0 | 5,0 | |
| 3 | BELLANOVA Raoul | TORINO |
Difensore | 5,5 | 5,5 | |
| 4 | DIMARCO Federico | INTER |
Difensore | 5,0 | 5,0 | |
| 5 | JUAN JESUS Guilherme Nunes | NAPOLI |
Difensore | 6,5 | 6,5 | |
| 6 | SOULE' Matias | FROSINONE |
Centrocampista | 7,0 | ![]() ![]() |
11,0 |
| 7 | FOLORUNSHO Michael | VERONA |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
| 8 | CHIESA Federico | JUVENTUS |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 | |
| 9 | MARTINEZ Lautaro | INTER |
Attaccante | 5,0 | 5,0 | |
| 10 | IMMOBILE Ciro | LAZIO |
Attaccante | 6,5 | ![]() |
9,5 |
| 11 | CARBONI Valentin | MONZA |
Attaccante | 6,5 | 6,5 | |
| 12 | PERIN Mattia | JUVENTUS |
Portiere | |||
| 13 | MUSSO Juan | ATALANTA |
Portiere | |||
| 14 | BARRENECHEA Enzo | FROSINONE |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
| 15 | SULEMANA Ibrahim | CAGLIARI |
Centrocampista | |||
| 16 | KAYODE Michael | FIORENTINA |
Difensore | |||
| 17 | GATTI Federico | JUVENTUS |
Difensore | 6,5 | 4,5 | |
| 18 | DORGU Patrick | LECCE |
Difensore | 7,0 | ![]() |
10,0 |
| 19 | ABANKWAH James | UDINESE |
Difensore | |||
| 20 | ARTHUR | FIORENTINA |
Centrocampista | |||
| 21 | MUHAMETI Endri | ATALANTA |
Centrocampista | |||
| 22 | PAFUNDI Simone | UDINESE |
Centrocampista | |||
| 23 | AKE' Marley | UDINESE |
Attaccante | |||
| 24 | CUNI Marvin | FROSINONE |
Attaccante | |||
| 25 | OSIMHEN Victor | NAPOLI |
Attaccante | |||