Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 80,5 | |||||
Modificatore Difesa | 1,0 | |||||
Totali | 81,5 | |||||
1 | SZCZESNY Wojciech | ![]() |
Portiere | 6,5 | ![]() |
7,5 |
2 | BELLANOVA Raoul | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
3 | DORGU Patrick 1 | ![]() |
Difensore | |||
4 | GATTI Federico | ![]() |
Difensore | 6,5 | 6,5 | |
5 | CAMBIASO Andrea | ![]() |
Difensore | 6,5 | ![]() ![]() |
9,0 |
6 | SOULE' Matias | ![]() |
Centrocampista | 7,5 | ![]() ![]() |
13,5 |
7 | WEAH Timothy | ![]() |
Centrocampista | 5,0 | 5,0 | |
8 | CHIESA Federico | ![]() |
Centrocampista | 7,0 | 7,0 | |
9 | MARTINEZ Lautaro | ![]() |
Attaccante | 5,5 | 5,5 | |
10 | KRSTOVIC Nikola | ![]() |
Attaccante | 5,5 | 5,5 | |
11 | ZIRKZEE Joshua | ![]() |
Attaccante | 7,0 | ![]() |
10,0 |
12 | PERIN Mattia | ![]() |
Portiere | |||
13 | MUSSO Juan | ![]() |
Portiere | 6,5 | ![]() |
7,5 |
14 | KRISTENSEN Rasmus 1 | ![]() |
Difensore | 5,0 | 5,0 | |
15 | JUAN JESUS Guilherme Nunes | ![]() |
Difensore | |||
16 | DANILO | ![]() |
Difensore | |||
17 | ABANKWAH James | ![]() |
Difensore | |||
18 | ARTHUR | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
19 | BARRENECHEA Enzo | ![]() |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 | |
20 | FOLORUNSHO Michael | ![]() |
Centrocampista | 5,5 | ![]() |
5,0 |
21 | SULEMANA Ibrahim | ![]() |
Centrocampista | |||
22 | MUHAMETI Endri | ![]() |
Centrocampista | |||
23 | OSIMHEN Victor | ![]() |
Attaccante | |||
24 | CARBONI Valentin | ![]() |
Attaccante | |||
25 | AKE' Marley | ![]() |
Attaccante |