Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 83,0 | |||||
Modificatore Difesa | 1,0 | |||||
Totali | 84,0 | |||||
1 | SZCZESNY Wojciech | ![]() |
Portiere | 6,0 | ![]() |
7,0 |
2 | KRISTENSEN Rasmus | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
3 | DANILO | ![]() |
Difensore | 6,5 | 6,5 | |
4 | BELLANOVA Raoul | ![]() |
Difensore | 6,0 | ![]() |
5,5 |
5 | CAMBIASO Andrea | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
6 | SOULE' Matias | ![]() |
Centrocampista | 7,5 | ![]() |
10,5 |
7 | WEAH Timothy | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
8 | CHIESA Federico 1 | ![]() |
Centrocampista | |||
9 | OSIMHEN Victor | ![]() |
Attaccante | 7,0 | ![]() |
10,0 |
10 | MARTINEZ Lautaro | ![]() |
Attaccante | 6,0 | ![]() ![]() |
8,5 |
11 | KRSTOVIC Nikola | ![]() |
Attaccante | 7,0 | ![]() ![]() |
9,5 |
12 | PERIN Mattia | ![]() |
Portiere | |||
13 | MUSSO Juan | ![]() |
Portiere | 6,0 | ![]() ![]() ![]() |
3,0 |
14 | DORGU Patrick | ![]() |
Difensore | 6,5 | 6,5 | |
15 | GATTI Federico | ![]() |
Difensore | 6,5 | ![]() ![]() |
9,0 |
16 | JUAN JESUS Guilherme Nunes | ![]() |
Difensore | |||
17 | ABANKWAH James | ![]() |
Difensore | |||
18 | ARTHUR 1 | ![]() |
Centrocampista | 7,5 | 7,5 | |
19 | FOLORUNSHO Michael | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
20 | BARRENECHEA Enzo | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | 6,5 | |
21 | SULEMANA Ibrahim | ![]() |
Centrocampista | 4,5 | ![]() |
4,0 |
22 | MUHAMETI Endri | ![]() |
Centrocampista | |||
23 | ZIRKZEE Joshua | ![]() |
Attaccante | 7,5 | ![]() |
10,5 |
24 | CARBONI Valentin | ![]() |
Attaccante | |||
25 | AKE' Marley | ![]() |
Attaccante |