| Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Somma Voti | 83,0 | |||||
| Modificatore Difesa | 1,0 | |||||
| Totali | 84,0 | |||||
| 1 | SZCZESNY Wojciech | JUVENTUS |
Portiere | 6,0 | ![]() |
7,0 |
| 2 | KRISTENSEN Rasmus | ROMA |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
| 3 | DANILO | JUVENTUS |
Difensore | 6,5 | 6,5 | |
| 4 | BELLANOVA Raoul | TORINO |
Difensore | 6,0 | ![]() |
5,5 |
| 5 | CAMBIASO Andrea | JUVENTUS |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
| 6 | SOULE' Matias | FROSINONE |
Centrocampista | 7,5 | ![]() |
10,5 |
| 7 | WEAH Timothy | JUVENTUS |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
| 8 | CHIESA Federico 1 | JUVENTUS |
Centrocampista | |||
| 9 | OSIMHEN Victor | NAPOLI |
Attaccante | 7,0 | ![]() |
10,0 |
| 10 | MARTINEZ Lautaro | INTER |
Attaccante | 6,0 | ![]() ![]() |
8,5 |
| 11 | KRSTOVIC Nikola | LECCE |
Attaccante | 7,0 | ![]() ![]() |
9,5 |
| 12 | PERIN Mattia | JUVENTUS |
Portiere | |||
| 13 | MUSSO Juan | ATALANTA |
Portiere | 6,0 | ![]() ![]() ![]() |
3,0 |
| 14 | DORGU Patrick | LECCE |
Difensore | 6,5 | 6,5 | |
| 15 | GATTI Federico | JUVENTUS |
Difensore | 6,5 | ![]() ![]() |
9,0 |
| 16 | JUAN JESUS Guilherme Nunes | NAPOLI |
Difensore | |||
| 17 | ABANKWAH James | UDINESE |
Difensore | |||
| 18 | ARTHUR 1 | FIORENTINA |
Centrocampista | 7,5 | 7,5 | |
| 19 | FOLORUNSHO Michael | VERONA |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
| 20 | BARRENECHEA Enzo | FROSINONE |
Centrocampista | 6,5 | 6,5 | |
| 21 | SULEMANA Ibrahim | CAGLIARI |
Centrocampista | 4,5 | ![]() |
4,0 |
| 22 | MUHAMETI Endri | ATALANTA |
Centrocampista | |||
| 23 | ZIRKZEE Joshua | BOLOGNA |
Attaccante | 7,5 | ![]() |
10,5 |
| 24 | CARBONI Valentin | MONZA |
Attaccante | |||
| 25 | AKE' Marley | UDINESE |
Attaccante | |||