Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 55,5 | |||||
Modificatore Difesa | 0,0 | |||||
Totali | 55,5 | |||||
1 | SZCZESNY Wojciech | ![]() |
Portiere | 4,0 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
0,0 |
2 | DANILO | ![]() |
Difensore | 5,0 | ![]() |
4,5 |
3 | CAMBIASO Andrea 1 | ![]() |
Difensore | |||
4 | BELLANOVA Raoul | ![]() |
Difensore | 6,5 | 6,5 | |
5 | KRISTENSEN Rasmus | ![]() |
Difensore | 6,5 | ![]() |
6,0 |
6 | SOULE' Matias | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
7 | CHIESA Federico | ![]() |
Centrocampista | 7,0 | ![]() |
10,0 |
8 | ARTHUR | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
9 | MARTINEZ Lautaro | ![]() |
Attaccante | 5,5 | 5,5 | |
10 | OSIMHEN Victor | ![]() |
Attaccante | 5,0 | ![]() |
2,0 |
11 | KRSTOVIC Nikola | ![]() |
Attaccante | 7,0 | 7,0 | |
12 | PERIN Mattia | ![]() |
Portiere | |||
13 | MUSSO Juan | ![]() |
Portiere | 6,5 | ![]() |
7,5 |
14 | GATTI Federico 1 | ![]() |
Difensore | 4,0 | 2,0 | |
15 | JUAN JESUS Guilherme Nunes | ![]() |
Difensore | |||
16 | DORGU Patrick | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
17 | ABANKWAH James | ![]() |
Difensore | |||
18 | FOLORUNSHO Michael | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | 6,5 | |
19 | WEAH Timothy | ![]() |
Centrocampista | 5,0 | 5,0 | |
20 | BARRENECHEA Enzo | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | 6,5 | |
21 | SULEMANA Ibrahim | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
22 | MUHAMETI Endri | ![]() |
Centrocampista | |||
23 | ZIRKZEE Joshua | ![]() |
Attaccante | 7,0 | 7,0 | |
24 | CARBONI Valentin | ![]() |
Attaccante | |||
25 | AKE' Marley | ![]() |
Attaccante |