Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 68,5 | |||||
Modificatore Difesa | 1,0 | |||||
Totali | 69,5 | |||||
1 | PERIN Mattia | ![]() |
Portiere | 5,5 | ![]() |
4,5 |
2 | UDOGIE Destiny | ![]() |
Difensore | 7,0 | ![]() |
6,5 |
3 | PARISI Fabiano | ![]() |
Difensore | 6,5 | 6,5 | |
4 | SOPPY Brandon 1 | ![]() |
Difensore | |||
5 | RECA Arkadiusz | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
6 | MCKENNIE Weston | ![]() |
Centrocampista | 4,0 | 4,0 | |
7 | KOOPMEINERS Teun | ![]() |
Centrocampista | 7,0 | ![]() |
6,5 |
8 | MESSIAS Junior | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
9 | MARTINEZ Lautaro | ![]() |
Attaccante | 4,5 | 4,5 | |
10 | NZOLA M'Bala | ![]() |
Attaccante | 7,0 | ![]() ![]() |
9,5 |
11 | SIMEONE Giovanni | ![]() |
Attaccante | 7,0 | ![]() ![]() |
9,5 |
12 | MERET Alex | ![]() |
Portiere | 7,0 | ![]() |
6,0 |
13 | SIRIGU Salvatore | ![]() |
Portiere | |||
14 | SINGO Wilfried Stephane 1 | ![]() |
Difensore | 5,5 | ![]() |
5,0 |
15 | HATEBOER Hans | ![]() |
Difensore | 6,5 | ![]() |
6,0 |
16 | NDIAYE Maissa | ![]() |
Difensore | |||
17 | BERTOLA Nicolo' | ![]() |
Difensore | |||
18 | CAMBIAGHI Nicolo' | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
19 | TERRACCIANO Filippo | ![]() |
Centrocampista | |||
20 | VERRE Valerio | ![]() |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 | |
21 | URBANSKI Kacper | ![]() |
Centrocampista | |||
22 | STIJEPOVIC Ognjen | ![]() |
Centrocampista | |||
23 | DA GRACA Cosimo Marco | ![]() |
Attaccante | |||
24 | EKONG Emmanuel | ![]() |
Attaccante | |||
25 | PAGLIUCA Mattia | ![]() |
Attaccante |