Dettaglio Squadra

Ac Vostra [Scaglione e Caradonna] (Pasquale Vitiello, Felice Ragone)

Giornata 10

CalciatoreSquadraRuoloV.GiornaleBonus/MalusV.Fanta
Somma Voti 67,0
Modificatore Difesa 3,0
Totali 70,0
1 DRAGOWSKI Bartolomiej SPEZIA Portiere 6,5 4,5
2 HERNANDEZ Theo MILAN Difensore 5,5 5,0
3 DUMFRIES Denzel INTER Difensore 7,0 7,0
4 PARISI Fabiano EMPOLI Difensore 6,5 6,5
5 SOPPY Brandon ATALANTA Difensore 7,0 9,0
6 ZIELINSKI Piotor NAPOLI Centrocampista 6,5 6,5
7 KOOPMEINERS Teun ATALANTA Centrocampista 6,0 6,0
8 ANDERSON Felipe LAZIO Centrocampista 5,5 5,5
9 BALDANZI Tommaso EMPOLI Centrocampista 6,5 6,5
10 IMMOBILE Ciro LAZIO Attaccante 6,0 6,0
11 PINAMONTI Andrea SASSUOLO Attaccante 5,0 4,5
12 MILINKOVIC Vanja  TORINO Portiere 7,0 6,0
13 TERRACCIANO Pietro  FIORENTINA Portiere 6,0 4,5
14 LERIS Mehdi  SAMPDORIA Centrocampista 5,0 5,0
15 GONZALEZ Joan  LECCE Centrocampista 7,0 8,0
16 BIANCO Alessandro  FIORENTINA Centrocampista
17 YEPES LAUT Gerard  SAMPDORIA Centrocampista
18 SCALVINI Giorgio  ATALANTA Difensore 6,5 6,0
19 LUPERTO Sebastiano  EMPOLI Difensore 6,5 6,5
20 DE WINTER Koni  EMPOLI Difensore 6,5 6,0
21 BERTOLA Nicolo'  SPEZIA Difensore
22 LUKAKU Romelu  INTER Attaccante
23 EKONG Emmanuel  EMPOLI Attaccante
24 PAGLIUCA Mattia  BOLOGNA Attaccante
25 VOELKERLING Joel  LECCE Attaccante