Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 68,0 | |||||
Modificatore Difesa | 0,0 | |||||
Totali | 68,0 | |||||
1 | MUSSO Juan | ![]() |
Portiere | 4,5 | ![]() |
3,5 |
2 | BIRAGHI Cristiano | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
3 | HATEBOER Hans | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
4 | SINGO Wilfried Stephane 1 | ![]() |
Difensore | |||
5 | KYRIAKOPOULOS Georgios | ![]() |
Difensore | 5,5 | 5,5 | |
6 | KOOPMEINERS Teun | ![]() |
Centrocampista | 7,0 | ![]() |
8,0 |
7 | PEREYRA Roberto | ![]() |
Centrocampista | 7,0 | ![]() ![]() |
9,0 |
8 | ZACCAGNI Mattia | ![]() |
Centrocampista | 7,0 | ![]() |
8,0 |
9 | PINAMONTI Andrea | ![]() |
Attaccante | 6,5 | 6,5 | |
10 | LEAO Rafael | ![]() |
Attaccante | 4,0 | ![]() ![]() |
4,0 |
11 | VLAHOVIC Dusan | ![]() |
Attaccante | 6,0 | 6,0 | |
12 | SPORTIELLO Marco | ![]() |
Portiere | |||
13 | MILINKOVIC Vanja | ![]() |
Portiere | 6,0 | ![]() |
5,0 |
14 | EKONG Emmanuel | ![]() |
Attaccante | |||
15 | PAGLIUCA Mattia | ![]() |
Attaccante | |||
16 | RAIMONDO Antonio | ![]() |
Attaccante | |||
17 | MESSIAS Junior | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | ![]() |
9,5 |
18 | TERRACCIANO Filippo | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
19 | GONZALEZ Joan | ![]() |
Centrocampista | 7,0 | ![]() |
10,0 |
20 | BALDANZI Tommaso | ![]() |
Centrocampista | |||
21 | PALUMBO Martin | ![]() |
Centrocampista | |||
22 | SOPPY Brandon 1 | ![]() |
Difensore | 5,5 | 5,5 | |
23 | LUPERTO Sebastiano | ![]() |
Difensore | 5,0 | 5,0 | |
24 | CALEB OKOLI Okoli | ![]() |
Difensore | 5,0 | ![]() |
4,5 |
25 | BERTOLA Nicolo' | ![]() |
Difensore |