Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 68,5 | |||||
Modificatore Difesa | 1,0 | |||||
Totali | 69,5 | |||||
1 | ONANA Andre' | ![]() |
Portiere | 6,0 | ![]() ![]() |
4,0 |
2 | DANILO | ![]() |
Difensore | 7,0 | ![]() |
10,0 |
3 | CALABRIA Davide | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
4 | IGOR JULIO dos Santos de Paulo | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
5 | HATEBOER Hans | ![]() |
Difensore | 5,0 | 5,0 | |
6 | LOCATELLI Manuel | ![]() |
Centrocampista | 5,5 | ![]() |
5,0 |
7 | LERIS Mehdi | ![]() |
Centrocampista | 5,5 | ![]() |
5,0 |
8 | LOBOTKA Stanislav | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
9 | DZEKO Edin | ![]() |
Attaccante | 5,5 | 5,5 | |
10 | ABRAHAM Tammy | ![]() |
Attaccante | 7,0 | ![]() ![]() |
9,5 |
11 | LEAO Rafael | ![]() |
Attaccante | 6,0 | ![]() ![]() |
6,5 |
12 | TATARUSANU Ciprian | ![]() |
Portiere | 6,0 | ![]() ![]() |
4,0 |
13 | MIRANTE Antonio | ![]() |
Portiere | |||
14 | DE KETELAERE Charles | ![]() |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 | |
15 | ZALEWSKI Nicola | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | ![]() |
6,0 |
16 | ROGERIO Oliveira da silva | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
17 | SOPPY Brandon | ![]() |
Difensore | |||
18 | COPPOLA Diego | ![]() |
Difensore | |||
19 | ADOPO Ndary | ![]() |
Centrocampista | |||
20 | TERRACCIANO Filippo | ![]() |
Centrocampista | |||
21 | KRISTOFFERSEN Julian | ![]() |
Attaccante | |||
22 | EKONG Emmanuel | ![]() |
Attaccante | |||
23 | BERTOLA Nicolo' | ![]() |
Difensore | |||
24 | CASADEI Cesare | ![]() |
Centrocampista | |||
25 | PAGLIUCA Mattia | ![]() |
Attaccante |