Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 68,0 | |||||
Modificatore Difesa | 0,0 | |||||
Totali | 68,0 | |||||
1 | MUSSO Juan | ![]() |
Portiere | 5,5 | ![]() |
4,5 |
2 | AUGELLO Tommaso | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
3 | ZAPPACOSTA Davide | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
4 | CUADRADO Juan | ![]() |
Difensore | 5,5 | 5,5 | |
5 | ROGERIO Oliveira da silva | ![]() |
Difensore | 6,0 | ![]() |
5,5 |
6 | BARAK Antonin | ![]() |
Centrocampista | 7,0 | 7,0 | |
7 | PELLEGRINI Lorenzo | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
8 | DIAZ Brahim 1 | ![]() |
Centrocampista | |||
9 | IMMOBILE Ciro | ![]() |
Attaccante | 6,0 | ![]() |
9,0 |
10 | MARTINEZ Lautaro | ![]() |
Attaccante | 5,0 | 5,0 | |
11 | MANCUSO Leonardo 2 | ![]() |
Attaccante | |||
12 | UDOGIE Destiny | ![]() |
Difensore | 6,5 | 6,5 | |
13 | BANDINELLI Filippo 1 | ![]() |
Centrocampista | 7,0 | ![]() |
8,0 |
14 | MORO Raul 2 | ![]() |
Attaccante | 5,5 | 5,5 | |
15 | ROSSI Francesco | ![]() |
Portiere | |||
16 | SATRIANO Martin | ![]() |
Attaccante | |||
17 | SPORTIELLO Marco | ![]() |
Portiere | |||
18 | HRISTOV Petko | ![]() |
Difensore | 5,0 | ![]() |
4,5 |
19 | RUGGERI Matteo | ![]() |
Difensore | |||
20 | BJARKASON Bjarki Steinn | ![]() |
Centrocampista | |||
21 | FIORDILINO Luca | ![]() |
Centrocampista | |||
22 | OBI Joel | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
23 | ROMERO Luka | ![]() |
Centrocampista |