Dettaglio Squadra

Patos (Giovanni Tofano)

Giornata 1

CalciatoreSquadraRuoloV.GiornaleBonus/MalusV.Fanta
Somma Voti 81,0
Modificatore Difesa 0,0
Totali 81,0
1 SZCZESNY Wojciech JUVENTUS Portiere 4,0 1,5
2 LAZZARI Manuel LAZIO Difensore 6,5 11,0
3 ZAPPA Gabriele CAGLIARI Difensore 6,0 5,5
4 MOLINA Nahuel UDINESE Difensore 6,0 6,0
5 DALBERT Henrique CAGLIARI Difensore 6,5 6,5
6 DIAZ Brahim MILAN Centrocampista 7,5 11,5
7 BAJRAMI Nedim EMPOLI Centrocampista 7,0 8,0
8 DAMSGAARD Mikkel SAMPDORIA Centrocampista 5,0 5,0
9 ABRAHAM Tammy ROMA Attaccante 8,0 10,0
10 PAVOLETTI Leonardo CAGLIARI Attaccante 5,0 5,0
11 DYBALA Paulo JUVENTUS Attaccante 8,0 11,0
12 PERIN Mattia  JUVENTUS Portiere
13 PINSOGLIO Carlo  JUVENTUS Portiere
14 CAMBIASO Andrea  GENOA Difensore 5,0 5,0
15 BIRASCHI Davide  GENOA Difensore 5,0 5,0
16 RUGGERI Matteo  SALERNITANA Difensore 6,5 6,5
17 LOBOTKA Stanislav  NAPOLI Centrocampista 6,0 6,0
18 RICCI Samuele  TORINO Centrocampista 6,0 6,0
19 CRNIGOJ Domen  VENEZIA Centrocampista
20 BJARKASON Bjarki Steinn  VENEZIA Centrocampista
21 DI TACCHIO Francesco  SALERNITANA Centrocampista
22 MARTINEZ Lautaro  INTER Attaccante
23 JOHNSEN Dennis  VENEZIA Attaccante 5,5 5,5