Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 76,0 | |||||
Modificatore Difesa | 0,0 | |||||
Totali | 76,0 | |||||
1 | RADU Ionut | ![]() |
Portiere | 6,0 | ![]() |
5,0 |
2 | DE VRIJ Stefan 1 | ![]() |
Difensore | |||
3 | FERRARI Gianmarco | ![]() |
Difensore | 5,5 | 5,5 | |
4 | CUADRADO Juan 2 | ![]() |
Difensore | |||
5 | KJAER Simon | ![]() |
Difensore | 6,5 | 6,5 | |
6 | KESSIE' Franck | ![]() |
Centrocampista | 7,5 | ![]() ![]() |
12,5 |
7 | DE PAUL Rodrigo | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
8 | BARELLA Nicolo' | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
9 | MERTENS Dries | ![]() |
Attaccante | 6,0 | 6,0 | |
10 | VLAHOVIC Dusan | ![]() |
Attaccante | 5,5 | 5,5 | |
11 | LUKAKU Romelu | ![]() |
Attaccante | 7,0 | ![]() ![]() |
11,0 |
12 | HANDANOVIC Samir | ![]() |
Portiere | |||
13 | PADELLI Daniele | ![]() |
Portiere | |||
14 | LYKOGIANNIS Charalampos 1 | ![]() |
Difensore | 6,0 | ![]() |
5,5 |
15 | CALAFIORI Riccardo | ![]() |
Difensore | |||
16 | LUPERTO Sebastiano | ![]() |
Difensore | |||
17 | MALDINI Daniel | ![]() |
Centrocampista | |||
18 | PETRICCIONE Jacopo | ![]() |
Centrocampista | |||
19 | RICCI Matteo | ![]() |
Centrocampista | |||
20 | ROVELLA Nicolo 2 | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | 6,5 | |
21 | TRAMONI Matteo | ![]() |
Centrocampista | |||
22 | COLOMBO Lorenzo | ![]() |
Attaccante | |||
23 | RAUTI Nicola | ![]() |
Attaccante |