Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 83,5 | |||||
Modificatore Difesa | 4,0 | |||||
Totali | 87,5 | |||||
1 | MUSSO Juan | ![]() |
Portiere | 5,5 | ![]() ![]() |
3,5 |
2 | IBANEZ | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
3 | LETIZIA Gaetano | ![]() |
Difensore | 7,5 | ![]() |
12,0 |
4 | RECA Arkadiusz | ![]() |
Difensore | 6,5 | ![]() ![]() |
7,0 |
5 | AGUDELO Kevin 1 | ![]() |
Centrocampista | |||
6 | CALHANOGLU Hakan | ![]() |
Centrocampista | 7,5 | ![]() ![]() ![]() |
13,5 |
7 | MOLINA Salvatore | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | ![]() |
7,0 |
8 | ZACCAGNI Mattia | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | ![]() |
5,5 |
9 | BERARDI Domenico | ![]() |
Attaccante | 7,0 | ![]() |
10,0 |
10 | RONALDO Cristiano | ![]() |
Attaccante | 6,0 | 6,0 | |
11 | PICCOLI Roberto 2 | ![]() |
Attaccante | |||
12 | NICOLAS Andrade | ![]() |
Portiere | |||
13 | MIRANTE Antonio | ![]() |
Portiere | 6,0 | ![]() |
5,0 |
14 | SINGO Wilfried Stephane 2 | ![]() |
Difensore | 7,0 | 7,0 | |
15 | ERLIC Martin | ![]() |
Difensore | 6,0 | ![]() |
5,5 |
16 | BARTOLOMEI Paolo 1 | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
17 | AGOUME Lucien | ![]() |
Centrocampista | |||
18 | PJACA Marko | ![]() |
Attaccante | |||
19 | HAUGE Jens Petter | ![]() |
Attaccante | |||
20 | SPINAZZOLA Leonardo | ![]() |
Difensore | |||
21 | PELLEGRINI Luca | ![]() |
Difensore | |||
22 | DANZI Andrea | ![]() |
Centrocampista | |||
23 | SIMONETTI Lorenzo | ![]() |
Centrocampista |