Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 64,5 | |||||
Modificatore Difesa | 0,0 | |||||
Totali | 64,5 | |||||
1 | HANDANOVIC Samir | ![]() |
Portiere | 4,0 | ![]() |
3,0 |
2 | BASTONI Simone 1 | ![]() |
Difensore | |||
3 | FERRER Salvador 2 | ![]() |
Difensore | |||
4 | TERZI Claudio | ![]() |
Difensore | 5,0 | ![]() |
4,5 |
5 | CHABOT Julian | ![]() |
Difensore | 5,0 | ![]() |
4,5 |
6 | DE PAUL Rodrigo | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
7 | KUCKA Juraj | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | ![]() ![]() |
9,5 |
8 | RICCI Matteo | ![]() |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 | |
9 | BELOTTI Andrea | ![]() |
Attaccante | 7,0 | 7,0 | |
10 | LUKAKU Romelu | ![]() |
Attaccante | 6,5 | 6,5 | |
11 | ZAPATA Duvan | ![]() |
Attaccante | 5,5 | 5,5 | |
12 | CANDREVA Antonio | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | ![]() |
7,0 |
13 | PADELLI Daniele | ![]() |
Portiere | |||
14 | COLOMBO Lorenzo | ![]() |
Attaccante | |||
15 | SINGO Wilfried Stephane 1 | ![]() |
Difensore | 7,0 | 7,0 | |
16 | RADU Ionut | ![]() |
Portiere | |||
17 | ADORANTE Andrea | ![]() |
Attaccante | |||
18 | HETEMAJ Perparim | ![]() |
Centrocampista | |||
19 | MALDINI Daniel | ![]() |
Centrocampista | |||
20 | ROVELLA Nicolo | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
21 | SALA Jacopo | ![]() |
Difensore | |||
22 | ILIC Ivan | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | ![]() |
10,0 |
23 | ERLIC Martin 2 | ![]() |
Difensore | 6,0 | ![]() |
5,5 |