Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 67,0 | |||||
Modificatore Difesa | 0,0 | |||||
Totali | 67,0 | |||||
1 | GOLLINI Pierluigi | ![]() |
Portiere | 6,0 | ![]() ![]() |
4,0 |
2 | DANILO | ![]() |
Difensore | 5,0 | ![]() |
4,5 |
3 | SINGO Wilfried Stephane | ![]() |
Difensore | 7,0 | 7,0 | |
4 | OUWEJAN Thomas 1 | ![]() |
Difensore | |||
5 | ACAMPORA Gennaro 2 | ![]() |
Centrocampista | |||
6 | MCKENNIE Weston | ![]() |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 | |
7 | ZACCAGNI Mattia | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | ![]() |
5,5 |
8 | MKHITARYAN Henrikh | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | 6,5 | |
9 | LUKAKU Romelu | ![]() |
Attaccante | 6,5 | 6,5 | |
10 | MORATA Alvaro | ![]() |
Attaccante | 5,5 | 5,5 | |
11 | DRAGUS Denis 3 | ![]() |
Attaccante | |||
12 | SPORTIELLO Marco | ![]() |
Portiere | |||
13 | RAMOS Juan | ![]() |
Difensore | |||
14 | MALDINI Daniel | ![]() |
Centrocampista | |||
15 | COLOMBO Lorenzo | ![]() |
Attaccante | |||
16 | MERET Alex | ![]() |
Portiere | 6,0 | ![]() |
5,0 |
17 | SPINAZZOLA Leonardo | ![]() |
Difensore | |||
18 | CANDREVA Antonio 2 | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | ![]() |
7,0 |
19 | OSIMHEN Victor | ![]() |
Attaccante | |||
20 | LYKOGIANNIS Charalampos 1 | ![]() |
Difensore | 5,0 | 5,0 | |
21 | LADINETTI Riccardo | ![]() |
Centrocampista | |||
22 | CETIN Mert | ![]() |
Difensore | |||
23 | ILIC Ivan 3 | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | ![]() |
10,0 |