Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 71,0 | |||||
Modificatore Difesa | 3,0 | |||||
Totali | 74,0 | |||||
1 | DONNARUMMA Gianluigi | ![]() |
Portiere | 7,0 | ![]() |
8,0 |
2 | BASTONI Simone | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
3 | MASIELLO Andrea | ![]() |
Difensore | 6,5 | 6,5 | |
4 | BIRAGHI Cristiano | ![]() |
Difensore | 5,5 | 5,5 | |
5 | BARELLA Nicolo' | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
6 | LOCATELLI Manuel | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | ![]() |
7,5 |
7 | MILINKOVIC-SAVIC Sergej 1 | ![]() |
Centrocampista | |||
8 | PELLEGRINI Lorenzo | ![]() |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 | |
9 | BELOTTI Andrea | ![]() |
Attaccante | |||
10 | IMMOBILE Ciro | ![]() |
Attaccante | 7,0 | ![]() |
10,0 |
11 | SCAMACCA Gianluca | ![]() |
Attaccante | 6,5 | ![]() |
9,5 |
12 | DONNARUMMA Antonio | ![]() |
Portiere | |||
13 | TATARUSANU Ciprian | ![]() |
Portiere | |||
14 | TOMORI Fikayo 1 | ![]() |
Difensore | 6,5 | 6,5 | |
15 | PELUSO Federico | ![]() |
Difensore | |||
16 | ALVES Bruno | ![]() |
Difensore | |||
17 | ARMINI Nicolo | ![]() |
Difensore | |||
18 | DEMME Diego | ![]() |
Centrocampista | |||
19 | ADOPO Ndary | ![]() |
Centrocampista | |||
20 | BASIT Abdallah | ![]() |
Centrocampista | |||
21 | BROH Jeremie | ![]() |
Centrocampista | |||
22 | ADORANTE Andrea | ![]() |
Attaccante | |||
23 | BAHLOULI Mohamed | ![]() |
Attaccante |