Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 64,5 | |||||
Modificatore Difesa | 2,0 | |||||
Totali | 66,5 | |||||
1 | HAKIMI Achraf | ![]() |
Difensore | 6,5 | ![]() |
7,5 |
2 | HANDANOVIC Samir 1 | ![]() |
Portiere | |||
3 | CZYBORRA Lennart 2 | ![]() |
Difensore | |||
4 | MULDUR Mert 3 | ![]() |
Difensore | |||
5 | BARELLA Nicolo' | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
6 | KESSIE' Franck | ![]() |
Centrocampista | 7,5 | ![]() ![]() |
12,5 |
7 | DAMSGAARD Mikkel | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
8 | LUKAKU Romelu | ![]() |
Attaccante | 7,0 | ![]() ![]() |
11,0 |
9 | MORATA Alvaro | ![]() |
Attaccante | |||
10 | PJACA Marko | ![]() |
Attaccante | |||
11 | DALOT Diogo | ![]() |
Difensore | 6,5 | 6,5 | |
12 | PADELLI Daniele | ![]() |
Portiere | |||
13 | RADU Ionut 1 | ![]() |
Portiere | 6,0 | ![]() |
5,0 |
14 | LYKOGIANNIS Charalampos 2 | ![]() |
Difensore | 6,0 | ![]() |
5,5 |
15 | LUPERTO Sebastiano | ![]() |
Difensore | |||
16 | MAGALLAN Lisandro 3 | ![]() |
Difensore | 5,0 | ![]() |
4,5 |
17 | AGOUME Lucien | ![]() |
Centrocampista | |||
18 | DANZI Andrea | ![]() |
Centrocampista | |||
19 | MALDINI Daniel | ![]() |
Centrocampista | |||
20 | RICCI Matteo | ![]() |
Centrocampista | |||
21 | SAPONARA Riccardo | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | 6,5 | |
22 | DI SERIO Giuseppe | ![]() |
Attaccante | |||
23 | VERGANI Edoardo | ![]() |
Attaccante |