Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 55,5 | |||||
Modificatore Difesa | 0,0 | |||||
Totali | 55,5 | |||||
1 | DANILO | ![]() |
Difensore | 5,0 | 5,0 | |
2 | MARIO RUI Silva Duarte | ![]() |
Difensore | 5,5 | 5,5 | |
3 | MURRU Nicola 1 | ![]() |
Difensore | |||
4 | ROGERIO Oliveira da silva | ![]() |
Difensore | 6,5 | 6,5 | |
5 | AGOUME Lucien 2 | ![]() |
Centrocampista | |||
6 | ALBERTO Luis | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | ![]() |
7,5 |
7 | BENTANCUR Rodrigo | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
8 | BABACAR Khouma 3 | ![]() |
Attaccante | |||
9 | HIGUAIN Gonzalo | ![]() |
Attaccante | |||
10 | DZEKO Edin | ![]() |
Attaccante | |||
11 | HANDANOVIC Samir | ![]() |
Portiere | 6,5 | ![]() |
7,5 |
12 | PADELLI Daniele | ![]() |
Portiere | |||
13 | HATEBOER Hans | ![]() |
Difensore | |||
14 | SVANBERG Mattias 2 | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | 6,5 | |
15 | BELOTTI Andrea 3 | ![]() |
Attaccante | 6,0 | 6,0 | |
16 | PERIN Mattia | ![]() |
Portiere | 6,5 | ![]() |
5,5 |
17 | KUMBULLA Marash | ![]() |
Difensore | |||
18 | STURARO Stefano | ![]() |
Centrocampista | |||
19 | VLAHOVIC Dusan | ![]() |
Attaccante | |||
20 | DALBERT Henrique 1 | ![]() |
Difensore | 5,0 | 5,0 | |
21 | KULUSEVSKI Dejan | ![]() |
Centrocampista | 7,0 | ![]() |
11,0 |
22 | VALOTI Mattia | ![]() |
Centrocampista | |||
23 | CASTROVILLI Gaetano | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | ![]() |
5,5 |