Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 59,0 | |||||
Modificatore Difesa | 0,0 | |||||
Totali | 59,0 | |||||
1 | HANDANOVIC Samir | ![]() |
Portiere | 6,0 | ![]() |
5,0 |
2 | AINA Ola | ![]() |
Difensore | 6,0 | ![]() |
5,5 |
3 | BERESZYNSKI Bartosz 1 | ![]() |
Difensore | |||
4 | RADU Stefan | ![]() |
Difensore | 6,5 | ![]() |
6,0 |
5 | CANDREVA Antonio | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | 6,5 | |
6 | SUSO | ![]() |
Centrocampista | |||
7 | VELOSO Miguel | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | ![]() |
7,5 |
8 | CHIESA Federico | ![]() |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 | |
9 | COSTA Douglas | ![]() |
Centrocampista | |||
10 | DZEKO Edin | ![]() |
Attaccante | 6,5 | 6,5 | |
11 | IMMOBILE Ciro | ![]() |
Attaccante | 7,0 | ![]() |
10,0 |
12 | LARSEN Jens | ![]() |
Difensore | |||
13 | DIJKS Mitchell | ![]() |
Difensore | |||
14 | TERZIC Aleksa | ![]() |
Difensore | |||
15 | SENSI Stefano | ![]() |
Centrocampista | |||
16 | MONTIEL Cristobal | ![]() |
Centrocampista | |||
17 | CAPUTO Francesco | ![]() |
Attaccante | |||
18 | DUBICKAS Edgaras | ![]() |
Attaccante | |||
19 | GAETANO Gianluca | ![]() |
Centrocampista | |||
20 | ADORANTE Andrea | ![]() |
Attaccante | |||
21 | BREMER Gleison Silva Nascimento 1 | ![]() |
Difensore | 6,5 | 6,5 | |
22 | BERNI Tommaso | ![]() |
Portiere | |||
23 | PADELLI Daniele | ![]() |
Portiere |