Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 80,0 | |||||
Modificatore Difesa | 1,0 | |||||
Totali | 81,0 | |||||
1 | SZCZESNY Wojciech | ![]() |
Portiere | 6,5 | ![]() ![]() ![]() |
3,5 |
2 | KOLAROV Aleksandar | ![]() |
Difensore | 5,5 | ![]() |
10,0 |
3 | LAURINI Vincent | ![]() |
Difensore | 5,5 | 5,5 | |
4 | DANILO | ![]() |
Difensore | 6,5 | ![]() |
11,0 |
5 | LIROLA Pol | ![]() |
Difensore | 5,0 | 5,0 | |
6 | RIBERY Franck | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
7 | SORIANO Roberto | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | ![]() |
10,5 |
8 | CALLEJON Jose' Maria Bueno | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | ![]() |
7,0 |
9 | VELOSO Miguel | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
10 | MARTINEZ Lautaro | ![]() |
Attaccante | 6,5 | ![]() |
9,5 |
11 | DZEKO Edin | ![]() |
Attaccante | 6,0 | 6,0 | |
12 | BUFFON Gianluigi | ![]() |
Portiere | |||
13 | PERIN Mattia | ![]() |
Portiere | |||
14 | RADOVANOVIC Ivan | ![]() |
Centrocampista | 7,0 | 7,0 | |
15 | VIEIRA Ronaldo | ![]() |
Centrocampista | 5,0 | ![]() |
4,0 |
16 | GHOULAM Faouzi | ![]() |
Difensore | 5,5 | ![]() |
5,0 |
17 | MINELLI Alessandro | ![]() |
Difensore | |||
18 | RISPOLI Andrea | ![]() |
Difensore | 5,0 | 5,0 | |
19 | GAETANO Gianluca | ![]() |
Centrocampista | |||
20 | VIVIANI Mattia | ![]() |
Centrocampista | |||
21 | ESPOSITO Sebastiano | ![]() |
Attaccante | |||
22 | PAVOLETTI Leonardo | ![]() |
Attaccante | |||
23 | TRAORE Abdoulaye | ![]() |
Attaccante |