Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 68,0 | |||||
Modificatore Difesa | 2,0 | |||||
Totali | 70,0 | |||||
1 | HANDANOVIC Samir | ![]() |
Portiere | 6,0 | ![]() |
5,0 |
2 | ALVES Bruno | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
3 | DANILO Larangeira | ![]() |
Difensore | 6,5 | ![]() |
6,0 |
4 | CRISCITO Domenico | ![]() |
Difensore | 6,5 | ![]() |
6,0 |
5 | MURILLO Jeison Fabian | ![]() |
Difensore | 4,5 | 4,5 | |
6 | SUSO | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | ![]() |
7,5 |
7 | POLI Andrea | ![]() |
Centrocampista | 7,0 | 7,0 | |
8 | CHIESA Federico | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
9 | DZEKO Edin | ![]() |
Attaccante | 6,0 | 6,0 | |
10 | IMMOBILE Ciro | ![]() |
Attaccante | 7,0 | ![]() ![]() |
7,5 |
11 | BELOTTI Andrea | ![]() |
Attaccante | 6,5 | 6,5 | |
12 | PADELLI Daniele | ![]() |
Portiere | |||
13 | TUPTA Lubomir | ![]() |
Attaccante | |||
14 | MISSIROLI Simone | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | ![]() |
6,0 |
15 | CIGARINI Luca | ![]() |
Centrocampista | |||
16 | DUBICKAS Edgaras | ![]() |
Attaccante | |||
17 | VALDIFIORI Mirko | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
18 | POMPETTI Marco | ![]() |
Centrocampista | |||
19 | SABELLI Stefano | ![]() |
Difensore | 5,5 | 5,5 | |
20 | ROSSETTINI Luca | ![]() |
Difensore | 5,5 | ![]() |
5,0 |
21 | RIZZO Nicholas | ![]() |
Difensore | |||
22 | BERNI Tommaso | ![]() |
Portiere | |||
23 | LUCAS Martello Nascimento | ![]() |
Centrocampista |