Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 73,0 | |||||
Modificatore Difesa | 3,0 | |||||
Totali | 76,0 | |||||
1 | HANDANOVIC Samir | ![]() |
Portiere | 6,5 | ![]() |
7,5 |
2 | CRISCITO Domenico | ![]() |
Difensore | 7,0 | ![]() |
11,5 |
3 | GHIGLIONE Paolo | ![]() |
Difensore | 5,5 | 5,5 | |
4 | IACOPONI Simone | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
5 | ASAMOAH Kwadwo | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
6 | SUSO | ![]() |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 | |
7 | KULUSEVSKI Dejan | ![]() |
Centrocampista | 7,0 | 7,0 | |
8 | DE PAUL Rodrigo | ![]() |
Centrocampista | 4,0 | ![]() |
3,0 |
9 | LUKAKU Romelu | ![]() |
Attaccante | 5,0 | 5,0 | |
10 | RONALDO Cristiano | ![]() |
Attaccante | 5,5 | 5,5 | |
11 | DZEKO Edin | ![]() |
Attaccante | 7,5 | ![]() |
10,5 |
12 | PADELLI Daniele | ![]() |
Portiere | |||
13 | BERNI Tommaso | ![]() |
Portiere | |||
14 | ESPOSITO Sebastiano | ![]() |
Attaccante | |||
15 | AMRABAT Sofyan | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | ![]() |
6,0 |
16 | MONTIEL Cristobal | ![]() |
Centrocampista | |||
17 | LARSEN Jens | ![]() |
Difensore | 5,5 | 5,5 | |
18 | VELOSO Miguel | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | ![]() |
5,5 |
19 | OBIANG Pedro | ![]() |
Centrocampista | 5,0 | ![]() |
4,5 |
20 | JUWARA Musa | ![]() |
Attaccante | |||
21 | KUMBULLA Marash | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
22 | ROGERIO Oliveira da silva | ![]() |
Difensore | |||
23 | VIVIANI Mattia | ![]() |
Centrocampista |