Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 67,5 | |||||
Modificatore Difesa | 2,0 | |||||
Totali | 69,5 | |||||
1 | HANDANOVIC Samir | ![]() |
Portiere | 6,5 | ![]() |
7,5 |
2 | MANCINI Gianluca | ![]() |
Difensore | 6,0 | ![]() |
5,5 |
3 | DALBERT Henrique | ![]() |
Difensore | 5,5 | ![]() ![]() |
6,0 |
4 | ACERBI Francesco | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
5 | NAINGGOLAN Radja 1 | ![]() |
Centrocampista | |||
6 | VERETOUT Jordan | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
7 | SCHONE Lasse | ![]() |
Centrocampista | 4,0 | 4,0 | |
8 | TONALI Sandro | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | ![]() |
5,5 |
9 | BARELLA Nicolo' | ![]() |
Centrocampista | 5,0 | ![]() |
4,5 |
10 | BARROW Musa | ![]() |
Attaccante | 6,0 | 6,0 | |
11 | IMMOBILE Ciro | ![]() |
Attaccante | 7,0 | ![]() |
10,0 |
12 | PADELLI Daniele | ![]() |
Portiere | |||
13 | BIRAGHI Cristiano 1 | ![]() |
Difensore | 6,0 | ![]() ![]() |
6,5 |
14 | SPINAZZOLA Leonardo | ![]() |
Difensore | 6,5 | 6,5 | |
15 | AGOUME Lucien | ![]() |
Centrocampista | |||
16 | SALCEDO Eddie | ![]() |
Attaccante | |||
17 | ESPOSITO Sebastiano | ![]() |
Attaccante | |||
18 | BERNI Tommaso | ![]() |
Portiere | |||
19 | ARMINI Nicolo | ![]() |
Difensore | |||
20 | LAXALT Diego Sebastian Suzrez | ![]() |
Difensore | |||
21 | LUCAS Martello Nascimento | ![]() |
Centrocampista | |||
22 | MAWULI Shaka Eklu | ![]() |
Centrocampista | |||
23 | THEREAU Cyril | ![]() |
Attaccante |