Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 71,0 | |||||
Modificatore Difesa | 0,0 | |||||
Totali | 71,0 | |||||
1 | SZCZESNY Wojciech 1 | ![]() |
Portiere | |||
2 | GHIGLIONE Paolo | ![]() |
Difensore | 4,5 | ![]() |
4,0 |
3 | KUMBULLA Marash | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
4 | LUIZ FELIPE Ramos Marchi | ![]() |
Difensore | 5,0 | 5,0 | |
5 | MKHITARYAN Henrikh | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | ![]() |
10,5 |
6 | COSTA Douglas 2 | ![]() |
Centrocampista | |||
7 | PAROLO Marco 3 | ![]() |
Centrocampista | |||
8 | KULUSEVSKI Dejan | ![]() |
Centrocampista | 7,0 | ![]() ![]() |
12,0 |
9 | DZEKO Edin | ![]() |
Attaccante | 6,5 | 6,5 | |
10 | IMMOBILE Ciro | ![]() |
Attaccante | 5,5 | 5,5 | |
11 | LUKAKU Romelu | ![]() |
Attaccante | 5,0 | 5,0 | |
12 | BUFFON Gianluigi 1 | ![]() |
Portiere | 7,0 | ![]() |
6,0 |
13 | PINSOGLIO Carlo | ![]() |
Portiere | |||
14 | TOLJAN Jeremy 3 | ![]() |
Difensore | 5,5 | ![]() |
5,0 |
15 | TROOST-EKONG William | ![]() |
Difensore | 4,5 | 4,5 | |
16 | FARCAS Ricardo | ![]() |
Difensore | |||
17 | MINELLI Alessandro | ![]() |
Difensore | |||
18 | VIEIRA Ronaldo 2 | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | ![]() |
5,5 |
19 | GAETANO Gianluca | ![]() |
Centrocampista | |||
20 | LUCAS Martello Nascimento | ![]() |
Centrocampista | |||
21 | ROG Marko | ![]() |
Centrocampista | |||
22 | LAPADULA Gianluca | ![]() |
Attaccante | 5,5 | ![]() |
5,0 |
23 | ADORANTE Andrea | ![]() |
Attaccante |