Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 66,0 | |||||
Modificatore Difesa | 0,0 | |||||
Totali | 66,0 | |||||
1 | BUFFON Gianluigi | ![]() |
Portiere | 6,0 | ![]() |
7,0 |
2 | TOLJAN Jeremy | ![]() |
Difensore | 4,0 | 4,0 | |
3 | BREMER Gleison Silva Nascimento | ![]() |
Difensore | 5,0 | ![]() |
4,0 |
4 | PISACANE Fabio | ![]() |
Difensore | 5,0 | 5,0 | |
5 | NANDEZ Nahitan | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | 6,5 | |
6 | VELOSO Miguel | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
7 | BENNACER Ismael | ![]() |
Centrocampista | 4,0 | ![]() |
3,5 |
8 | CASTRO Lucas | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | ![]() ![]() |
10,0 |
9 | GERVINHO | ![]() |
Attaccante | 7,0 | ![]() ![]() |
5,0 |
10 | ZAZA Simone 1 | ![]() |
Attaccante | |||
11 | RONALDO Cristiano | ![]() |
Attaccante | 7,0 | ![]() |
10,0 |
12 | OSPINA David | ![]() |
Portiere | 6,0 | ![]() |
5,0 |
13 | AUDERO Emil | ![]() |
Portiere | 5,5 | ![]() ![]() ![]() |
2,5 |
14 | RISPOLI Andrea | ![]() |
Difensore | 5,5 | ![]() |
5,0 |
15 | DIJKS Mitchell | ![]() |
Difensore | |||
16 | DUARTE Leo | ![]() |
Difensore | 5,0 | 5,0 | |
17 | PEZZELLA Giuseppe | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
18 | CIGARINI Luca | ![]() |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 | |
19 | RINCON Tomas | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | ![]() |
5,5 |
20 | ROG Marko | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
21 | SBRISSA Giovanni | ![]() |
Centrocampista | |||
22 | SANSONE Nicola 1 | ![]() |
Attaccante | 5,0 | 5,0 | |
23 | SKOV OLSEN Andreas | ![]() |
Attaccante | 6,0 | 6,0 |