Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 76,5 | |||||
Modificatore Difesa | 0,0 | |||||
Totali | 76,5 | |||||
1 | MERET Alex | ![]() |
Portiere | 5,0 | ![]() ![]() ![]() |
2,0 |
2 | IACOPONI Simone | ![]() |
Difensore | 4,5 | 4,5 | |
3 | BIRAGHI Cristiano | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
4 | DALBERT Henrique | ![]() |
Difensore | 5,5 | 5,5 | |
5 | COSTA Douglas | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | ![]() |
7,5 |
6 | CANDREVA Antonio | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | ![]() |
5,5 |
7 | LUKIC Sasa | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
8 | MALINOVSKIY Ruslan 1 | ![]() |
Centrocampista | |||
9 | DZEKO Edin | ![]() |
Attaccante | 5,0 | 5,0 | |
10 | LUKAKU Romelu | ![]() |
Attaccante | 8,0 | ![]() ![]() |
14,0 |
11 | ILICIC Josip | ![]() |
Attaccante | 8,5 | ![]() ![]() |
14,5 |
12 | VELOSO Miguel 1 | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
13 | LIROLA Pol | ![]() |
Difensore | 6,0 | ![]() |
5,5 |
14 | PINAMONTI Andrea | ![]() |
Attaccante | |||
15 | OSPINA David | ![]() |
Portiere | |||
16 | PELLEGRINI Luca | ![]() |
Difensore | 5,5 | 5,5 | |
17 | SCHONE Lasse | ![]() |
Centrocampista | |||
18 | ESPOSITO Sebastiano | ![]() |
Attaccante | |||
19 | KARNEZIS Orestis | ![]() |
Portiere | |||
20 | LUCAS Martello Nascimento | ![]() |
Centrocampista | |||
21 | ASAMOAH Kwadwo | ![]() |
Difensore | |||
22 | RIZZO Nicholas | ![]() |
Difensore | |||
23 | INGELSSON Svante | ![]() |
Centrocampista |