Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 71,0 | |||||
Modificatore Difesa | 0,0 | |||||
Totali | 71,0 | |||||
1 | MERET Alex | ![]() |
Portiere | 7,0 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
3,0 |
2 | DE SILVESTRI Lorenzo | ![]() |
Difensore | 6,5 | 6,5 | |
3 | ASAMOAH Kwadwo | ![]() |
Difensore | 7,0 | ![]() |
6,5 |
4 | DALBERT Henrique | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
5 | CANDREVA Antonio | ![]() |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 | |
6 | SUSO | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | ![]() |
7,5 |
7 | SCHONE Lasse | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | 6,5 | |
8 | COSTA Douglas | ![]() |
Centrocampista | 7,5 | ![]() ![]() ![]() |
9,0 |
9 | DONNARUMMA Alfredo | ![]() |
Attaccante | 5,0 | 5,0 | |
10 | LUKAKU Romelu | ![]() |
Attaccante | 6,5 | ![]() |
9,5 |
11 | DZEKO Edin | ![]() |
Attaccante | 6,0 | 6,0 | |
12 | KARNEZIS Orestis | ![]() |
Portiere | |||
13 | IACOPONI Simone | ![]() |
Difensore | 5,0 | 5,0 | |
14 | VELOSO Miguel | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
15 | BERENGUER Alejandro | ![]() |
Centrocampista | 7,0 | ![]() ![]() |
10,5 |
16 | PINAMONTI Andrea | ![]() |
Attaccante | 6,5 | 6,5 | |
17 | ESPOSITO Sebastiano | ![]() |
Attaccante | |||
18 | BIRAGHI Cristiano | ![]() |
Difensore | |||
19 | PAJAC Marko | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
20 | RIZZO Nicholas | ![]() |
Difensore | |||
21 | INGELSSON Svante | ![]() |
Centrocampista | |||
22 | LUCAS Martello Nascimento | ![]() |
Centrocampista | |||
23 | OSPINA David | ![]() |
Portiere |