Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 63,0 | |||||
Modificatore Difesa | 0,0 | |||||
Totali | 63,0 | |||||
1 | SZCZESNY Wojciech | ![]() |
Portiere | 6,0 | ![]() ![]() |
4,0 |
2 | ALVES Bruno | ![]() |
Difensore | 6,5 | 6,5 | |
3 | CRISCITO Domenico | ![]() |
Difensore | 6,0 | ![]() |
10,5 |
4 | BIRAGHI Cristiano 1 | ![]() |
Difensore | |||
5 | NAINGGOLAN Radja 2 | ![]() |
Centrocampista | |||
6 | NANDEZ Nahitan | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
7 | OBIANG Pedro | ![]() |
Centrocampista | |||
8 | BARILLA' Antonino | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
9 | PAZZINI Giampaolo 3 | ![]() |
Attaccante | |||
10 | HIGUAIN Gonzalo | ![]() |
Attaccante | |||
11 | MURIEL Luis | ![]() |
Attaccante | 7,5 | ![]() |
10,5 |
12 | BUFFON Gianluigi | ![]() |
Portiere | |||
13 | AUGELLO Tommaso 1 | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
14 | BERARDI Alessandro | ![]() |
Portiere | |||
15 | ZAPATA Duvan 3 | ![]() |
Attaccante | 6,5 | ![]() |
7,5 |
16 | RADOVANOVIC Ivan | ![]() |
Centrocampista | |||
17 | BREMER Gleison Silva Nascimento | ![]() |
Difensore | 7,0 | 7,0 | |
18 | ZAZA Simone | ![]() |
Attaccante | 6,5 | ![]() ![]() |
9,0 |
19 | MAGNANI Giangiacomo | ![]() |
Difensore | |||
20 | LUCAS Martello Nascimento | ![]() |
Centrocampista | |||
21 | BADELJ Milan 2 | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
22 | AGUDELO Kevin | ![]() |
Centrocampista | |||
23 | MINELLI Alessandro | ![]() |
Difensore |