Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 65,0 | |||||
Modificatore Difesa | 0,0 | |||||
Totali | 65,0 | |||||
1 | PELLEGRINI Luca | ![]() |
Difensore | 5,5 | ![]() |
5,0 |
2 | TOLJAN Jeremy | ![]() |
Difensore | 5,5 | 5,5 | |
3 | VICARI Francesco | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
4 | ALBERTO Luis | ![]() |
Centrocampista | 7,0 | 7,0 | |
5 | ROMULO | ![]() |
Centrocampista | 5,0 | ![]() |
4,5 |
6 | SORIANO Roberto | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | 6,5 | |
7 | LUKAKU Romelu | ![]() |
Attaccante | 7,0 | 7,0 | |
8 | RONALDO Cristiano | ![]() |
Attaccante | 6,5 | ![]() |
9,5 |
9 | SIMEONE Giovanni | ![]() |
Attaccante | 5,0 | 5,0 | |
10 | SUSO 1 | ![]() |
Centrocampista | |||
11 | PERIN Mattia | ![]() |
Portiere | 6,0 | ![]() ![]() |
4,0 |
12 | BUFFON Gianluigi | ![]() |
Portiere | |||
13 | SZCZESNY Wojciech | ![]() |
Portiere | 6,5 | ![]() |
5,5 |
14 | COLLEY Omar | ![]() |
Difensore | |||
15 | SEMPRINI Alessandro | ![]() |
Difensore | |||
16 | SINGO Wilfried Stephane | ![]() |
Difensore | |||
17 | TER AVEST Hidde | ![]() |
Difensore | |||
18 | KREJCI Ladislav | ![]() |
Centrocampista | |||
19 | LUCAS Martello Nascimento | ![]() |
Centrocampista | |||
20 | MONTIEL Cristobal | ![]() |
Centrocampista | |||
21 | VIVIANI Mattia 1 | ![]() |
Centrocampista | 5,0 | 5,0 | |
22 | SOTTIL Riccardo | ![]() |
Attaccante | |||
23 | TRAORE Abdoulaye | ![]() |
Attaccante |