Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 73,0 | |||||
Modificatore Difesa | 0,0 | |||||
Totali | 73,0 | |||||
1 | SZCZESNY Wojciech | ![]() |
Portiere | 6,0 | ![]() ![]() |
4,0 |
2 | KUMBULLA Marash 1 | ![]() |
Difensore | |||
3 | SKRINIAR Milan 2 | ![]() |
Difensore | |||
4 | TOLOI Rafael | ![]() |
Difensore | 6,5 | 6,5 | |
5 | BENNACER Ismael | ![]() |
Centrocampista | 7,0 | ![]() |
6,5 |
6 | CHIESA Federico | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | 6,5 | |
7 | DE PAUL Rodrigo | ![]() |
Centrocampista | 7,5 | 7,5 | |
8 | ZIELINSKI Piotor | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
9 | DYBALA Paulo | ![]() |
Attaccante | 6,0 | 6,0 | |
10 | IBRAHIMOVIC Zlatan | ![]() |
Attaccante | 7,5 | ![]() ![]() |
13,5 |
11 | LUKAKU Romelu | ![]() |
Attaccante | 5,0 | 5,0 | |
12 | BUFFON Gianluigi | ![]() |
Portiere | |||
13 | MARIO RUI Silva Duarte 1 | ![]() |
Difensore | 5,5 | 5,5 | |
14 | HYSAJ Elseid | ![]() |
Difensore | |||
15 | MURRU Nicola | ![]() |
Difensore | |||
16 | MURGIA Alessandro | ![]() |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 | |
17 | VIVIANI Mattia | ![]() |
Centrocampista | |||
18 | TRAORE Abdoulaye | ![]() |
Attaccante | |||
19 | TACHTSIDIS Panagiotis | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | ![]() |
7,5 |
20 | JUWARA Musa | ![]() |
Attaccante | |||
21 | LUCAS Martello Nascimento | ![]() |
Centrocampista | |||
22 | GABBIA Matteo 2 | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
23 | PINSOGLIO Carlo | ![]() |
Portiere |