Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 71,0 | |||||
Modificatore Difesa | 4,0 | |||||
Totali | 75,0 | |||||
1 | SZCZESNY Wojciech | ![]() |
Portiere | 7,0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6,5 |
2 | TOLOI Rafael | ![]() |
Difensore | 6,0 | ![]() |
7,0 |
3 | ASAMOAH Kwadwo | ![]() |
Difensore | 5,5 | 5,5 | |
4 | SKRINIAR Milan | ![]() |
Difensore | 7,0 | 7,0 | |
5 | MURRU Nicola | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
6 | CHIESA Federico | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | ![]() ![]() |
6,5 |
7 | ZIELINSKI Piotor | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | ![]() |
10,0 |
8 | IACOPONI Simone | ![]() |
Difensore | 6,5 | 6,5 | |
9 | DE PAUL Rodrigo | ![]() |
Centrocampista | 5,5 | ![]() |
5,0 |
10 | DZEKO Edin | ![]() |
Attaccante | 5,5 | 5,5 | |
11 | LUKAKU Romelu | ![]() |
Attaccante | 5,5 | 5,5 | |
12 | MURGIA Alessandro | ![]() |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 | |
13 | RAFAEL De Andrade | ![]() |
Portiere | 6,0 | ![]() ![]() |
4,0 |
14 | COSTA Douglas | ![]() |
Centrocampista | |||
15 | VIVIANI Mattia | ![]() |
Centrocampista | |||
16 | MONTIEL Cristobal | ![]() |
Centrocampista | |||
17 | LAPADULA Gianluca | ![]() |
Attaccante | |||
18 | BUFFON Gianluigi | ![]() |
Portiere | |||
19 | TRAORE Abdoulaye | ![]() |
Attaccante | |||
20 | LUCAS Martello Nascimento | ![]() |
Centrocampista | |||
21 | ZAPATA Cristian | ![]() |
Difensore | |||
22 | JUWARA Musa | ![]() |
Attaccante | |||
23 | KUMBULLA Marash | ![]() |
Difensore |