Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 71,0 | |||||
Modificatore Difesa | 1,0 | |||||
Totali | 72,0 | |||||
1 | HANDANOVIC Samir | ![]() |
Portiere | 6,0 | ![]() |
5,0 |
2 | COLLEY Omar | ![]() |
Difensore | 4,5 | 4,5 | |
3 | GUNTER Koray | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
4 | GHOULAM Faouzi | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
5 | RIBERY Franck | ![]() |
Centrocampista | 8,0 | ![]() |
12,0 |
6 | SUSO | ![]() |
Centrocampista | 4,0 | 4,0 | |
7 | ZACCAGNI Mattia | ![]() |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 | |
8 | NANDEZ Nahitan | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | 6,5 | |
9 | RONALDO Cristiano | ![]() |
Attaccante | 7,0 | ![]() |
10,0 |
10 | BOATENG Kevin-Prince 1 | ![]() |
Attaccante | |||
11 | JOAO PEDRO | ![]() |
Attaccante | 6,0 | 6,0 | |
12 | PADELLI Daniele | ![]() |
Portiere | |||
13 | BERNI Tommaso | ![]() |
Portiere | |||
14 | LAURINI Vincent 1 | ![]() |
Difensore | 6,0 | ![]() |
5,5 |
15 | RISPOLI Andrea | ![]() |
Difensore | 5,5 | ![]() |
5,0 |
16 | DANILO | ![]() |
Difensore | |||
17 | SINGO Wilfried Stephane | ![]() |
Difensore | |||
18 | COSTA Douglas | ![]() |
Centrocampista | |||
19 | GAETANO Gianluca | ![]() |
Centrocampista | |||
20 | LUCAS Martello Nascimento | ![]() |
Centrocampista | |||
21 | ZENNARO Mattia | ![]() |
Centrocampista | |||
22 | MATRI Alessandro | ![]() |
Attaccante | |||
23 | SOTTIL Riccardo | ![]() |
Attaccante |