Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 73,5 | |||||
Modificatore Difesa | 0,0 | |||||
Totali | 73,5 | |||||
1 | SIRIGU Salvatore | ![]() |
Portiere | 6,0 | ![]() |
5,0 |
2 | TOLOI Rafael | ![]() |
Difensore | 5,5 | ![]() |
5,0 |
3 | TOMIYASU Takehiro 1 | ![]() |
Difensore | |||
4 | HERNANDEZ Theo 2 | ![]() |
Difensore | |||
5 | ALBERTO Luis | ![]() |
Centrocampista | 7,0 | 7,0 | |
6 | RIBERY Franck | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
7 | KULUSEVSKI Dejan | ![]() |
Centrocampista | 8,0 | ![]() ![]() |
13,0 |
8 | COSTA Douglas 3 | ![]() |
Centrocampista | |||
9 | DYBALA Paulo | ![]() |
Attaccante | 6,0 | 6,0 | |
10 | REBIC Ante | ![]() |
Attaccante | 6,5 | 6,5 | |
11 | BELOTTI Andrea | ![]() |
Attaccante | 6,0 | ![]() |
5,5 |
12 | MONTIEL Cristobal | ![]() |
Centrocampista | |||
13 | PINNA Simone | ![]() |
Difensore | |||
14 | ROSATI Antonio | ![]() |
Portiere | |||
15 | UJKANI Samir | ![]() |
Portiere | |||
16 | JUWARA Musa | ![]() |
Attaccante | |||
17 | ESPOSITO Sebastiano | ![]() |
Attaccante | |||
18 | PETRICCIONE Jacopo 3 | ![]() |
Centrocampista | 7,0 | 7,0 | |
19 | VALDIFIORI Mirko | ![]() |
Centrocampista | |||
20 | AGOUME Lucien | ![]() |
Centrocampista | |||
21 | LYKOGIANNIS Charalampos 1 | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
22 | PELLEGRINI Luca | ![]() |
Difensore | |||
23 | IZZO Armando 2 | ![]() |
Difensore | 6,5 | 6,5 |