Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 89,0 | |||||
Modificatore Difesa | 0,0 | |||||
Totali | 89,0 | |||||
1 | HANDANOVIC Samir | ![]() |
Portiere | 6,0 | ![]() ![]() |
6,5 |
2 | BASTONI Alessandro 1 | ![]() |
Difensore | |||
3 | IACOPONI Simone | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
4 | GHIGLIONE Paolo | ![]() |
Difensore | 5,5 | 5,5 | |
5 | KULUSEVSKI Dejan | ![]() |
Centrocampista | 8,0 | ![]() ![]() |
13,0 |
6 | VERDI Simone | ![]() |
Centrocampista | 7,5 | ![]() |
11,5 |
7 | ZIELINSKI Piotor | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | 6,5 | |
8 | DE PAUL Rodrigo | ![]() |
Centrocampista | 7,5 | 7,5 | |
9 | LUKAKU Romelu | ![]() |
Attaccante | 7,5 | ![]() ![]() |
13,5 |
10 | DZEKO Edin | ![]() |
Attaccante | 6,5 | 6,5 | |
11 | RONALDO Cristiano | ![]() |
Attaccante | 7,0 | ![]() ![]() |
7,0 |
12 | BERNI Tommaso | ![]() |
Portiere | |||
13 | PADELLI Daniele | ![]() |
Portiere | |||
14 | AGOUME Lucien | ![]() |
Centrocampista | |||
15 | LUCAS Martello Nascimento | ![]() |
Centrocampista | |||
16 | VIVIANI Mattia | ![]() |
Centrocampista | |||
17 | COSTA Douglas | ![]() |
Centrocampista | |||
18 | KUMBULLA Marash | ![]() |
Difensore | |||
19 | MATEJU Ales 1 | ![]() |
Difensore | 6,0 | ![]() |
5,5 |
20 | CARBONI Andrea | ![]() |
Difensore | |||
21 | COLLEY Omar | ![]() |
Difensore | |||
22 | ESPOSITO Sebastiano | ![]() |
Attaccante | |||
23 | JUWARA Musa | ![]() |
Attaccante |