Dettaglio Squadra

Group rumens (Antonio Sangiacomo ed Emanuele Oliveto)

Giornata 2

CalciatoreSquadraRuoloV.GiornaleBonus/MalusV.Fanta
Somma Voti 68,0
Modificatore Difesa 0,0
Totali 68,0
1 MERET Alex NAPOLI Portiere 7,0 3,0
2 COLLEY Omar SAMPDORIA Difensore 4,0 3,5
3 CRISCITO Domenico GENOA Difensore 6,5 6,0
4 RADU Stefan LAZIO Difensore 6,5 6,0
5 DE PAUL Rodrigo UDINESE Centrocampista 6,0 6,0
6 CHIESA Federico FIORENTINA Centrocampista 6,0 6,0
7 SPALEK Nikolas BRESCIA Centrocampista 5,5 5,5
8 SCHONE Lasse GENOA Centrocampista 6,5 6,5
9 RONALDO Cristiano JUVENTUS Attaccante 7,0 10,0
10 LUKAKU Romelu INTER Attaccante 6,5 9,5
11 DZEKO Edin ROMA Attaccante 6,0 6,0
12 OSPINA David  NAPOLI Portiere
13 KARNEZIS Orestis  NAPOLI Portiere
14 PELLEGRINI Luca  CAGLIARI Difensore 5,5 5,5
15 CHANCELLOR Jhon  BRESCIA Difensore 6,5 6,5
16 FERRARI Alex  SAMPDORIA Difensore 5,5 5,5
17 KUMBULLA Marash  VERONA Difensore 6,0 5,5
18 KINGSLEY Michael  BOLOGNA Centrocampista
19 KULUSEVSKI Dejan  PARMA Centrocampista 6,5 8,5
20 GAETANO Gianluca  NAPOLI Centrocampista
21 MONTIEL Cristobal  FIORENTINA Centrocampista
22 TUPTA Lubomir  VERONA Attaccante
23 ESPOSITO Sebastiano  INTER Attaccante