Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 68,0 | |||||
Modificatore Difesa | 0,0 | |||||
Totali | 68,0 | |||||
1 | OSPINA David | ![]() |
Portiere | 6,0 | ![]() |
7,0 |
2 | CIONEK Thiago 1 | ![]() |
Difensore | |||
3 | CALDERONI Marco | ![]() |
Difensore | 5,5 | 5,5 | |
4 | WALUKIEWICZ Sebastian | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
5 | BIRAGHI Cristiano 2 | ![]() |
Difensore | |||
6 | ZACCAGNI Mattia | ![]() |
Centrocampista | 7,0 | ![]() |
11,0 |
7 | KHEDIRA Sami 3 | ![]() |
Centrocampista | |||
8 | RIBERY Franck | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
9 | IMMOBILE Ciro | ![]() |
Attaccante | 6,5 | ![]() ![]() |
9,0 |
10 | LUKAKU Romelu | ![]() |
Attaccante | 6,0 | 6,0 | |
11 | SALCEDO Eddie | ![]() |
Attaccante | |||
12 | MERET Alex | ![]() |
Portiere | 5,5 | ![]() ![]() |
3,5 |
13 | DAWIDOWICZ Pawel 1 | ![]() |
Difensore | 5,5 | 5,5 | |
14 | BOURABIA Mehdi 3 | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
15 | SOTTIL Riccardo | ![]() |
Attaccante | s.v. | 5,5 | |
16 | PADELLI Daniele | ![]() |
Portiere | |||
17 | LAXALT Diego Sebastian Suzrez 2 | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
18 | BRUGMAN Gaston | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
19 | PALOSCHI Alberto | ![]() |
Attaccante | |||
20 | GHIGLIONE Paolo | ![]() |
Difensore | 5,0 | 5,0 | |
21 | CASSATA Francesco | ![]() |
Centrocampista | 5,5 | ![]() |
5,0 |
22 | GOMEZ Alejandro | ![]() |
Centrocampista | 7,5 | ![]() |
8,5 |
23 | DESSENA Daniele | ![]() |
Centrocampista | 5,0 | 5,0 |