Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 77,0 | |||||
Modificatore Difesa | 2,0 | |||||
Totali | 79,0 | |||||
1 | DONNARUMMA Gianluigi | ![]() |
Portiere | 7,5 | ![]() ![]() |
9,5 |
2 | GABBIA Matteo | ![]() |
Difensore | 6,5 | 6,5 | |
3 | GAGLIOLO Riccardo | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
4 | BIRASCHI Davide | ![]() |
Difensore | 4,5 | 4,5 | |
5 | DEPAOLI Fabio | ![]() |
Difensore | 5,0 | 5,0 | |
6 | GOMEZ Alejandro | ![]() |
Centrocampista | 7,5 | ![]() |
11,5 |
7 | VALDIFIORI Mirko | ![]() |
Centrocampista | 5,0 | 5,0 | |
8 | FREULER Remo | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
9 | BELOTTI Andrea | ![]() |
Attaccante | 6,0 | 6,0 | |
10 | CORREA Joaquin | ![]() |
Attaccante | 7,0 | ![]() ![]() |
11,0 |
11 | ZAPATA Duvan | ![]() |
Attaccante | 6,0 | 6,0 | |
12 | DONNARUMMA Antonio | ![]() |
Portiere | |||
13 | PAQUETA Lucas | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
14 | BOBBY Adekanye | ![]() |
Attaccante | |||
15 | VIVIANI Mattia | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
16 | ANDERSON Andre | ![]() |
Centrocampista | |||
17 | FARCAS Ricardo | ![]() |
Difensore | |||
18 | PELLEGRINI Luca | ![]() |
Difensore | |||
19 | REINA Jose' Manuel Paez | ![]() |
Portiere | |||
20 | GAETANO Gianluca | ![]() |
Centrocampista | |||
21 | LUCAS Martello Nascimento | ![]() |
Centrocampista | |||
22 | ANTONUCCI Mirko | ![]() |
Attaccante | |||
23 | HERNANDEZ Theo | ![]() |
Difensore | 6,5 | 6,5 |