Dettaglio Squadra

Bayahibe beach (Luca Castiglia)

Giornata 1

CalciatoreSquadraRuoloV.GiornaleBonus/MalusV.Fanta
Somma Voti 70,0
Modificatore Difesa 0,0
Totali 70,0
1 DANILO 1 JUVENTUS Difensore
2 PINNA Simone CAGLIARI Difensore 6,0 5,5
3 KUMBULLA Marash VERONA Difensore 6,0 6,0
4 KHEDIRA Sami JUVENTUS Centrocampista 6,0 5,5
5 ZANIOLO Nicolo' ROMA Centrocampista 6,0 6,0
6 PAQUETA Lucas MILAN Centrocampista 5,5 5,0
7 SORIANO Roberto BOLOGNA Centrocampista 5,5 5,5
8 PAVOLETTI Leonardo CAGLIARI Attaccante 5,0 5,0
9 IMMOBILE Ciro LAZIO Attaccante 7,5 13,5
10 ZAPATA Duvan ATALANTA Attaccante 6,5 6,5
11 RAFAEL De Andrade CAGLIARI Portiere 6,0 5,0
12 LAZZARI Manuel  LAZIO Centrocampista 6,0 5,5
13 ROMERO Cristian 1 GENOA Difensore 6,0 6,5
14 ZAZA Simone  TORINO Attaccante 7,0 9,5
15 PEZZELLA Giuseppe  PARMA Difensore 5,5 5,5
16 BUFFON Gianluigi  JUVENTUS Portiere
17 BERESZYNSKI Bartosz  SAMPDORIA Difensore 4,0 4,0
18 LAURINI Vincent  PARMA Difensore 6,0 6,0
19 KULUSEVSKI Dejan  PARMA Centrocampista 6,0 5,5
20 SOTTIL Riccardo  FIORENTINA Attaccante 7,0 7,0
21 MONTIEL Cristobal  FIORENTINA Centrocampista
22 VIVIANI Mattia  BRESCIA Centrocampista
23 AUDERO Emil  SAMPDORIA Portiere 7,5 4,5