Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 70,0 | |||||
Modificatore Difesa | 0,0 | |||||
Totali | 70,0 | |||||
1 | HANDANOVIC Samir | ![]() |
Portiere | 6,0 | ![]() |
7,0 |
2 | HERNANDEZ Theo | ![]() |
Difensore | 5,5 | 5,5 | |
3 | CALDERONI Marco | ![]() |
Difensore | 5,5 | 5,5 | |
4 | IACOPONI Simone | ![]() |
Difensore | 6,0 | ![]() |
5,5 |
5 | CALHANOGLU Hakan | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | 6,5 | |
6 | BROZOVIC Marcelo 1 | ![]() |
Centrocampista | |||
7 | KULUSEVSKI Dejan | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | ![]() |
10,5 |
8 | LAZOVIC Darko | ![]() |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 | |
9 | DZEKO Edin | ![]() |
Attaccante | 5,5 | 5,5 | |
10 | IMMOBILE Ciro | ![]() |
Attaccante | 6,5 | ![]() ![]() |
9,0 |
11 | LUKAKU Romelu | ![]() |
Attaccante | 6,0 | 6,0 | |
12 | PADELLI Daniele | ![]() |
Portiere | |||
13 | RAFAEL De Andrade | ![]() |
Portiere | |||
14 | CRISCITO Domenico | ![]() |
Difensore | |||
15 | DALBERT Henrique | ![]() |
Difensore | 4,0 | 4,0 | |
16 | GHIGLIONE Paolo | ![]() |
Difensore | 5,0 | 5,0 | |
17 | PINNA Simone | ![]() |
Difensore | |||
18 | CASTROVILLI Gaetano 1 | ![]() |
Centrocampista | 4,0 | ![]() |
3,5 |
19 | GAETANO Gianluca | ![]() |
Centrocampista | |||
20 | LUCAS Martello Nascimento | ![]() |
Centrocampista | |||
21 | MONTIEL Cristobal | ![]() |
Centrocampista | |||
22 | ESPOSITO Sebastiano | ![]() |
Attaccante | |||
23 | RASPADORI Giacomo | ![]() |
Attaccante |