Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 80,0 | |||||
Modificatore Difesa | 0,0 | |||||
Totali | 80,0 | |||||
1 | HANDANOVIC Samir | ![]() |
Portiere | 6,5 | ![]() |
7,5 |
2 | GAGLIOLO Riccardo | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
3 | KUMBULLA Marash 1 | ![]() |
Difensore | |||
4 | ACERBI Francesco | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
5 | AMRABAT Sofyan | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | 6,5 | |
6 | CHIESA Federico | ![]() |
Centrocampista | 8,0 | ![]() ![]() ![]() |
20,0 |
7 | ERIKSEN Christian 2 | ![]() |
Centrocampista | |||
8 | KURTIC Jasmin | ![]() |
Centrocampista | 5,0 | 5,0 | |
9 | BARROW Musa | ![]() |
Attaccante | 6,0 | 6,0 | |
10 | LUKAKU Romelu | ![]() |
Attaccante | 6,5 | 6,5 | |
11 | JOAO PEDRO | ![]() |
Attaccante | 7,0 | ![]() |
6,5 |
12 | ESPOSITO Sebastiano | ![]() |
Attaccante | |||
13 | STREFEZZA Gabriel 2 | ![]() |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 | |
14 | TOLOI Rafael | ![]() |
Difensore | |||
15 | LUCAS Martello Nascimento | ![]() |
Centrocampista | |||
16 | ARMINI Nicolo | ![]() |
Difensore | |||
17 | CORBO Gabriele 1 | ![]() |
Difensore | 5,0 | ![]() |
4,5 |
18 | BERNI Tommaso | ![]() |
Portiere | |||
19 | ADORANTE Andrea | ![]() |
Attaccante | |||
20 | DE VRIJ Stefan | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
21 | PADELLI Daniele | ![]() |
Portiere | |||
22 | ZENNARO Mattia | ![]() |
Centrocampista | |||
23 | AGOUME Lucien | ![]() |
Centrocampista |